Alors qu'il est l'un des meilleurs joueurs français de la saison de Betclic Elite, Mathis Dossou Yovo était passé à travers sa première sélection en équipe de France face à la Belgique (-1 d'évaluation en 5 minutes de jeu).
Petr Cornelie fut vice-champion olympique de Tokyo et compte 13 sélections en équipe de France. Il joue cette saison en Turquie pour Esenler Erokspo et tourne dans le championnat national à 11,8 points et 6,7 rebonds.
Le groupe France pour la fenêtre de février 2026 (14 joueurs)*
Nom | Prénom | Naissance | Taille | Poste | Sélections | Points | Club 2025-2026 |
Gérald | 24/08/2001 | 1,88 | 2/1 | 2 | 11 | Cholet Basket | |
| BOUTEILLE | Axel | 14/04/1995 | 2,01 | 2/3 | 16 | 133 | Buducnost (Montenegro) |
| CORNELIE | Petr | 26/07/1995 | 2,11 | 4/5 | 13 | 16 | Esenler Erokspo (Turquie) |
Nathan | 21/02/2003 | 1,87 | 1 | - | - | Cholet Basket | |
Sylvain | 10/10/1997 | 1,79 | 1 | 30 | 230 | Zalgiris Kaunas (Lituanie) | |
Jaylen | 30/03/1999 | 2,04 | 4 | 17 | 87 | Maccabi Tel Aviv (Israël) | |
Paul | 12/06/1990 | 1,93 | 2/1 | 40 | 197 | Nanterre 92 | |
Amath | 14/12/1989 | 2,06 | 4 | 45 | 263 | Paris Basketball | |
Bodian | 21/10/1997 | 2,08 | 5 | 4 | 26 | LDLC ASVEL | |
Adam | 18/07/1998 | 1,95 | 2/3 | 6 | 38 | JL Bourg | |
Amine | 07/02/1997 | 2,00 | 4 | 13 | 85 | Aris Salonique (Grèce) | |
Elie | 23/10/1997 | 1,91 | 2 | 51 | 375 | AS Monaco | |
Yves | 07/05/1999 | 1,97 | 4 | 4 | 18 | MoraBanc Andorra (Espagne) | |
Benjamin | 13/05/1994 | 1,84 | 1 | 5 | 32 | Nanterre 92 |
*Sylvain Francisco rejoindra le groupe le jeudi 26 février en Hongrie, Elie Okobo et Jaylen Hoard rejoindront le groupe le samedi 28 février au Mans
Les partenaires d’entraînement (2 joueurs)
Nom | Prénom | Naissance | Taille | Poste | Sélections | Points | Club 2025-2026 |
YIMGA MOUKOURI | Hugo | 03/07/2008 | 2,04 | 3 | - | - | Nanterre 92 |
SOULHAC | Talis | 19/09/2006 | 1,88 | 1 | - | - | ADA Blois |