On peut remarquer notamment :
L'omniprésence des stars NBA aussi bien à l'évaluation (l'Islandais Tryggvi Hlinason est le seul dans le top 10) qu'aux points (idem pour le Monégasque de la Pologne Jordan Loyd), l'incroyable impact de Luka Doncic avec la Slovénie (du jamais vu ?), la 2e place de l'Américano portugais Travente Williams, recrue du Mans, aux interceptions, et encore... la discrétion des Français, ce qui prouve que les responsabilités sont très partagés.
EVALUATION
1. | Luka Doncic (SLO) | 5 | 35,4 | 177 |
2. | Giannis Antetokounmpo (GRE) | 3 | 32,3 | 97 |
3. | Alperen Sengun (TUR) | 5 | 31,4 | 157 |
4. | Nikola Jokic (SRB) | 5 | 29,0 | 145 |
5. | Nikola Vucevic (MNE) | 5 | 27,8 | 139 |
6. | Lauri Markkanen (FIN) | 5 | 26,8 | 134 |
7. | Deni Avdija (ISR) | 5 | 25,0 | 125 |
8. | Franz Wagner (ALL) | 5 | 24,4 | 122 |
9. | Tryggvi Hlinason (ISL) | 5 | 23,8 | 119 |
10. | Dennis Schroder (Allemagne) | 5 | 22.2 | 111 |
POINTS
1. | Luka Doncic (SLO) | 5 | 32,4 | 162 |
2. | Giannis Antetokounmpo (GRE) | 3 | 27,7 | 83 |
3. | Lauri Markkanen (FIN) | 5 | 25,4 | 127 |
4. | Deni Avdija (ISR) | 5 | 24,4 | 122 |
5. | Jordan Loyd (POL) | 5 | 22.0 | 110 |
6. | Franz Wagner (ALL) | 5 | 21,6 | 108 |
= | Alperen Sengun (TUR) | 5 | 21,6 | 108 |
8. | Dennis Schroder (Allemagne) | 5 | 21.0 | 105 |
9. | Nikola Vucevic (MNE) | 5 | 20,8 | 104 |
10. | Nikola Jokic (SRB) | 5 | 20.2 | 101 |
REBONDS
1. | Nikola Vucevic (MNE) | 5 | 11.6 | 58 |
2. | Tryggvi Hlinasson (ISL) | 5 | 10.6 | 53 |
3. | Alperen Sengun (TUR) | 5 | 9.6 | 48 |
4. | Nikola Jokic (SRB) | 5 | 9.2 | 46 |
5. | Jusuf Nurkic (BIH) | 5 | 9.0 | 45 |
6. | Alen Omic (SLO) | 5 | 8.6 | 43 |
7. | Lauri Markkanen (FIN) | 5 | 8.2 | 41 |
8. | Luka Doncic (SLO) | 5 | 8.0 | 40 |
9. | Tomer Ginat (ISR) | 5 | 7.8 | 39 |
10. | Mateusz Ponitka (POL) | 4 | 7.8 | 31 |
PASSES
1. | Rokas Jokubaitis (LTU) | 4 | 8,5 | 34 |
2. | Luka Doncic (SLO) | 5 | 8.4 | 42 |
3. | Alperen Sengun (TUR) | 5 | 6.8 | 34 |
4. | Ondrej Sehnal (République tchèque) | 5 | 6.6 | 33 |
= | Yam Madar (ISR) | 5 | 6.6 | 33 |
6. | Dennis Schroder (Allemagne) | 5 | 6.2 | 31 |
7. | Edin Atic (BIH) | 5 | 6.0 | 30 |
8. | Stefan Jovic (SRB) | 5 | 5.8 | 29 |
9. | Richards Lomazs (LAT) | 5 | 5.6 | 28 |
10. | Luke Nelson (GBR) | 5 | 5.4 | 27 |
INTERCEPTIONS
1. | Luka Doncic (SLO) | 5 | 3.2 | 16 |
2. | Travante Williams (POR) | 5 | 3.0 | 15 |
3. | Lauri Markkanen (FIN) | 5 | 2.8 | 14 |
4. | Yam Madar (ISR) | 5 | 2.2 | 11 |
= | Edin Atic (BIH) | 5 | 2.2 | 11 |
6. | Deni Avdija (ISR) | 5 | 2.0 | 10 |
= | Alessandro Pajola (ITA) | 5 | 2.0 | 10 |
8. | Sehmus Hazer (TUR) | 5 | 1.8 | 9 |
9. | Michal Sokolowski (POL) | 4 | 1.8 | 7 |
10. | Plusieurs joueurs | 5 | 1.6 | 8 |
CONTRES
1. | Tryggvi Hlinason (ISL) | 5 | 2.4 | 12 |
2. | Goga Bitadze (GEO) | 4 | 2.0 | 8 |
3. | Neemias Queta (POR) | 5 | 1.8 | 9 |
4. | Daniel Theis (ALL) | 5 | 1.6 | 8 |
= | Kristaps Porzingis (LAT) | 5 | 1.6 | 8 |
6. | Simon Birgander (SWE) | 4 | 1.3 | 5 |
7. | Tristan Da Silva (GER) | 5 | 1.2 | 6 |
8. | Jonas Valanciunas (LTU) | 5 | 1.0 | 5 |
= | Olivier Nkamhoua (FIN) | 5 | 1.0 | 5 |
= | Guerschon Yabusele (FRA) | 5 | 1.0 | 5 |
= | Deni Avdija (ISR) | 5 | 1.0 | 5 |
= | Ismaël Bako (BEL) | 5 | 1.0 | 5 |
= | Miikka Muurinen (FIN) | 4 | 1.0 | 4 |