La qualification de Milan pour le Final Four de l’Euroleague est la 19e pour une équipe italienne depuis 1988, année où fut inaugurée cette formule. A titre de comparaison, la France ne compte que 4 participations avec Limoges (1990, 93 et 95) et Villeurbanne (97). Cela faisait toutefois dix ans qu’une équipe italienne n’avait pas intégrée le carré d’as.
ANNEE | LIEU | EQUIPE | RESULTAT FINAL | CHAMPIONNAT |
1988 | Gand (Bel) | Milan | Champion (90-84 vs Maccabi Tel Aviv) | Finale (1-3 vs Pes) |
1991 | Paris (Fra) | Pesaro | Quatrième (81-83 vs Maccabi Tel Aviv) | Quart (1-2 vs CE) |
1992 | Istanbul (Tur) | Milan | Troisième (99-81 vs Estudiantes Madrid) | Quart (1-2 vs RM) |
1993 | Athènes (Gre) | Trevise | Finaliste (55-59 vs Limoges) | Finale (0-3 vs V. BO) |
1998 | Barcelone (Esp) | V. Bologne | Finaliste (58-44 vs AEK Atene) | Champion (3-2 vs F. BO) |
1998 | Barcelone (Esp) | Treviso | Troisième (96-89 vs Partizan Belgrado) | Quart (2-3 vs RE) |
1999 | Munich(Ger) | V. Bologne | Finaliste (74-82 vs Zalgiris Kaunas) | Demi-finale (1-3 vs VA) |
1999 | Munich (Ger) | F. Bologne | Quatrième (63-74 vs Olympiacos Pireo) | Demi-finale (2-3 vs RE) |
2001 | Bologne/Vitoria | V. Bologne | Finaliste (4-3 vs Vitoria) | Champion (3-0 vs. F. BO) |
2001 | Bologne | F. Bologne | Demi-finaliste (0-3 vs V. Bologne) | Finaliste (0-3 vs V. BO) |
2002 | Bologne | V. Bologne | Finaliste (83-89 vs Panathinaikos Atene) | Demi-finaliste (1-3 vs TV) |
2002 | Bologne | Trevise | Demi-finaliste (82-90 vs V. Bologne) | Champion (3-0 vs F. BO) |
2003 | Barcelone (Spa) | Trevise | Finaliste (65-76 vs Barcelone) | Champion (3-1 vs F. BO) |
2003 | Barcelone (Spa) | Sienne | Troisième (79-78 vs CSKA Moscou) | Demi-finale (1-3 vs TV) |
2004 | Tel Aviv (Isr) | F. Bologne | Finaliste (74-118 vs Maccabi Tel Aviv) | Finaliste (0-3 vs SI) |
2004 | Tel Aviv (Isr) | Sienne | Quatrième (97-94 vs CSKA Moscou) | Champion (3-0 vs F. BO) |
2008 | Madrid (Spa) | Sienne | Troisième (97-93 vs Vitoria) | Champion (4-1 vs RM) |
2011 | Barcelone (Spa) | Sienne | Troisième (80-62 vs Real Madrid) | Champion (4-1 vs Can) |
Photo: Sergio Rodriguez (Milan, Euroleague)