D’après les chiffres fournis par l’Euroleague, pour son retour dans la compétition, l’ASVEL a rassemblé à l’Astroballe 5 326 spectateurs en moyenne pour une capacité de 5 556 places.
Le Zalgiris Kaunas est toujours numéro 1 des affluences alors que le Panathinaikos est descendu en 8e position.
Rappelons que la saison régulière d’Euroleague n’a pas pu aller à son terme en raison de la pandémie de coronavirus.
Pos | Équipe | Total | Haut | Bas | Moyenne | Changement |
---|
1 | Kaunas | 199 088 | 15 342 | 9 405 | 14 221 | −4,0% |
2 | Anadolu Efes | 170 472 | 15 173 | 6 478 | 13 113 | + 59,0% |
3 | Etoile Rouge | 176 163 | 16 879 | 5 432 | 11 744 | + 134,4% |
4 | Vitoria | 149 252 | 13 628 | 8 725 | 10 661 | −4,3% |
5 | Tel-Aviv | 140 528 | 10 722 | 3,330 | 10 038 | −4,6% |
6 | Berlin | 129 092 | 13 212 | 8 076 | 9 930 | + 23,4% |
7 | Fenerbahçe | 138 079 | 12 705 | 7 315 | 9 863 | −8,1% |
8 | Panathinaikos | 138 016 | 17,396 | 6 713 | 9 858 | −21,3% |
9 | Real Madrid | 135 081 | 12 729 | 7 019 | 9 649 | −1,5% |
10 | Milan | 110 388 | 12 064 | 6 599 | 8 491 | 0,0% |
11 | Valence | 96 627 | 7 840 | 6 954 | 7 433 | + 9,5% |
12 | Olympiakos | 102 015 | 10 877 | 5 516 | 7 287 | −11,2% |
13 | CSKA Moscou | 98 693 | 11 355 | 4 852 | 7 050 | −2,1% |
14 | Barcelone | 77 701 | 7 173 | 3 585 | 5 977 | + 3,2% |
15 | ASVEL | 74 562 | 5 548 | 4 491 | 5 326 | + 0,8%* |
16 | Khimki | 72 650 | 6 781 | 2 917 | 5 189 | −5,7% |
17 | Munich | 65 627 | 5 989 | 3 524 | 4 688 | + 7,8% |
18 | St. Petersb. | 64 488 | 6 585 | 3 020 | 4 299 | + 37,9% |
| Total | 2,138,522 | 17 396 | 2 917 | 8 486 | + 2,9% |
Source: EuroLeague
*comparativement à l’Eurocup
Photo: Astroballe (Asvel)