Il y a actuellement 19 joueurs dans les 15 équipes de Serie A qui ont marqué au moins 30 points dans un match au cours de leur carrière en Italie. Frank Gaines en a marqué 44 en 31 minutes, le 31 mars 2019, lors de la défaite, 98-91, de Cantù sur le terrain de Milan. Virtus Bologna est la seule équipe à avoir quatre joueurs dans le lot. Cette saison le record appartient à Vincent Hunter avec 28.
| JOUEURS | RECORD POINTS |
| Frank Gaines (Cantù) | 44 |
| David Logan (Treviso) | 37 |
| Petteri Koponen (R. Emilia) | 36 |
| Kevin Punter (Milano) | 36 |
| Awudu Abass (V. Bologna) | 34 |
| Marco Belinelli (V. Bologna) | 34 |
| Jaylen Barford (Cremona) | 33 |
| Wes Clark (Venezia) | 33 |
| Drew Crawford (Brescia) | 33 |
| Adrian Banks (F. Bologna) | 33 |
| Luis Scola (Varese) | 33 |
| Austin Daye (Venezia) | 32 |
| Kyle Weems (V. Bologna) | 32 |
| Pietro Aradori (F. Bologna) | 31 |
| Kelvin Martin (Trento) | 31 |
| Shavon Shields (Milano) | 31 |
| Giuseppe Poeta (Cremona) | 30 |
| Jaime Smith (Cantù) | 30 |
| Milos Teodosic (V. Bologna) | 30 |
Photo: Frank Gaines (Cantu)