Marco Belinelli (Virtus Bologne) a dépassé Adrian Banks (Fortitudo Bologne) à la neuvième place du classement des trois-points marqués en carrière par des joueurs actuellement actifs dans la ligue supérieure.
A gauche, les joueurs en activité et à droite les meilleurs de tous les temps. Le Brésilien Oscar Schmidt mène le classement devant deux Italiens.
Joueurs en activité | ||||
Daniele Cavaliero | Trieste | 661 | Oscar Schmidt | 1558 |
Pietro Aradori | F. Bologna | 549 | Antonello Riva | 1415 |
Marty Leunen | Cantù | 496 | Carlton Myers | 1294 |
Luca Vitali | Brescia | 454 | Larry Middleton | 1209 |
David Moss | Brescia | 441 | Andrea Niccolai | 1186 |
David Logan | Treviso | 417 | Vincenzo Esposito | 1019 |
Michael Bramos | Venezia | 412 | Ferdinando Gentile | 948 |
Brian Sacchetti | Brescia | 319 | Mario Boni | 901 |
Marco Belinelli | V. Bologna | 307 | Claudio Capone | 859 |
Adrian Banks | F. Bologna | 306 | Massimo Iacopini | 827 |
Photo: Oscar Schmidt