Il serait hasardeux de faire un bilan à ce stade, mais on peut remarquer que la Belgique et l'Espagne sont pour l'instant invaincues. Les deux matches contre les Belgian Cats vont représenter un bon test pour les Bleues même si quelques joueuses des deux équipes (Janelle Salaün et Marième Badiane pour la France, Julie Allemand et Julie Vanloo pour la Belgique) sont encore en WNBA.
Belgique (3-0)
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
23 mai | Mons (BEL) | Italie | 83-70 (F) |
25 mai | Courtrai (BEL) | Italie | 64-61 (F) |
30 mai | Braine (BEL) | Suède | 80-51 (F) |
3 juin | Brest (FRA) | France | |
4 juin | Brest (FRA) | France | |
12 juin | Louvain (BEL) | Allemagne | |
14 juin | Ostende (BEL) | Allemagne | |
Tchéquie (1-0)
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
31 mai | Bamberg (Allemagne) | Allemagne | 70-86 (F) |
5 juin | Brno (République tchèque) | Lettonie | |
6 juin | Brno (République tchèque)* | Lettonie | |
10 juin | Brno (République tchèque) | Italie | |
11 juin | Brno (République tchèque)* | Italie | |
*à huis clos
France (1-0)
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
25 mai | Reims (FRA)* | Turquie | 81-61 (F) |
3 juin | Brest (FRA) | Belgique | |
4 juin | Brest (FRA) | Belgique | |
*à huis clos
Allemagne (0-1)
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
31 mai | Bamberg (Allemagne) | Tchéquie | 70-86 (G) |
6 juin | Heidelberg (Allemagne) | Turquie | |
12 juin | Louvain (BEL) | Belgique | |
14 juin | Ostende (BEL) | Belgique | |
*à huis clos
Grande-Bretagne
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
5 juin | Kranjska Gora (SLO) | Slovénie | |
12 juin | Athènes (GRE) | Lituanie | |
Grèce (0-2)
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
30 mai | Inca (ESP) | Espagne | 40-64 (G) |
31 mai | Inca (ESP) | Italie | 52-65 (G) |
11 juin | Athènes (GRE) | Lituanie | |
Italie (1-3)
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
23 mai | Mons (BEL) | Belgique | 83-70 (G) |
25 mai | Courtrai (BEL) | Belgique | 64-61 (G) |
31 mai | Inca (ESP) | Grèce | 52-65 (F) |
1er juin | Inca (ESP) | Espagne | 42-57 (G) |
10 juin | Brno (République tchèque) | Tchéquie | |
11 juin | Brno (République tchèque) | Tchéquie | |
13 juin | Bologne (ITA)* | Monténégro | |
*à huis clos
Lituanie (1-1)
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
30 mai | Istanbul (TUR) | Turquie | 71-63 (F) |
31 mai | Istanbul (TUR) | Turquie | 73-68 (L) |
5 juin | Vilnius (LTU) | Suède | |
6 juin | Vilnius (LTU) | Suède | |
11 juin | Athènes (GRE) | Grèce | |
12 juin | Athènes (GRE) | Grande-Bretagne | |
Monténégro
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
11 juin | Ljubljana (SLO) | Slovénie | |
13 juin | Bologne (ITA)* | Italie | |
*à huis clos
Portugal (1-1)
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
23 mai | Maribor (SLO) | Slovénie | 78-77 (G) |
30 mai | Belgrade (SRB) | Serbie | 77-86 (F) |
10 juin | Viana do Castelo (POR) | Espagne | |
12 juin | Viana do Castelo (POR) | Suisse | |
14 juin | Viana do Castelo (POR) | Suisse | |
Serbie (0-1)
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
30 mai | Belgrade (SRB) | Portugal | 77-86 (G) |
4 juin | Fribourg (SUI) | Suisse | |
5 juin | Fribourg (SUI) | Suisse | |
Slovénie (1-0)
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
23 mai | Maribor (SLO) | Portugal | 78-77 (F) |
5 juin | Kranjska Gora (SLO) | Grande-Bretagne | |
11 juin | Ljubljana (SLO) | Monténégro | |
Espagne (2-0)
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
30 mai | Inca (ESP) | Grèce | 64-40 (F) |
1er juin | Inca (ESP) | Italie | 57-42 (F) |
10 juin | Viana do Castelo (POR) | Portugal | |
11 juin | Viana do Castelo (POR) | Suisse | |
Suède (0-1)
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
30 mai | Braine (BEL) | Belgique | 51-80 (G) |
5 juin | Vilnius (LTU) | Lituanie | |
6 juin | Vilnius (LTU) | Lituanie | |
Suisse
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
4 juin | Fribourg (SUI) | Serbie | |
5 juin | Fribourg (SUI) | Serbie | |
11 juin | Viana do Castelo (POR) | Espagne | |
12 juin | Viana do Castelo (POR) | Portugal | |
14 juin | Viana do Castelo (POR) | Portugal | |
Turquie (1-2)
Date | Emplacement | Opposition | Résultats |
---|
25 mai | Reims (FRA)* | France | 81-61 (L) |
30 mai | Istanbul (TUR) | Lituanie | 63-71 (L) |
31 mai | Istanbul (TUR) | Lituanie | 73-68 (F) |
6 juin | Heidelberg (Allemagne) | Allemagne | |
*à huis clos