
Quarts de finale – Vendredi 16 février
13h00 : AS Monaco Basket – JL Bourg-en-Bresse 15h30 : SIG Strasbourg – ASVEL Lyon-Villeurbanne 18h00 : Le Mans SB – Cholet Basket 20h30 : Limoges CSP – Nanterre 92
Demi-finales – Samedi 17 février
18h00 : Vainqueur Monaco – Bourg / Vainqueur Strasbourg – Lyon-Villeurbanne 20h30 : Vainqueur Le Mans – Cholet / Vainqueur Limoges – Nanterre
Finale – Dimanche 18 février
14h30 : Finale Disneyland Paris Leaders Cup PRO B / Denain – Orléans
17h00 : Finale Disneyland Paris Leaders Cup LNB
L’ensemble des matches sera diffusé en direct et en exclusivité sur SFR Sport
Le palmarès de la Disneyland Paris Leaders Cup LNB
2017
| Quarts de finale | ||
|---|---|---|
| Pau-Lacq-Orthez | Paris-Levallois | 76-65 |
| Chalon/Saône | Lyon-Villeurbanne | 62-80 |
| Nanterre | Strasbourg | 77-61 |
| Monaco | Gravelines-Dunkerque | 90-85 |
| Demi-finale | ||
| Pau-Lacq-Orthez | Lyon-Villeurbanne | 80-94 |
| Monaco | Nanterre | 81-76 |
| Finale | ||
| Monaco | Lyon-Villeurbanne | 95-91 |
2016
| Quarts de finale | ||
|---|---|---|
| Lyon-Villeurbanne | Dijon | 76-69 |
| Le Mans | Chalon/Saône | 79-87 |
| Monaco | Nanterre | 70-68 |
| Gravelines-Dunkerque | Strasbourg | 73-83 |
| Demi-finale | ||
| Lyon-Villeurbanne | Chalon/Saône | 70-91 |
| Monaco | Strasbourg | 82-65 |
| Finale | ||
| Monaco | Chalon/Saône | 99-74 |
2015
| Quarts de finale | ||
|---|---|---|
| Strasbourg | Le Havre | 73-57 |
| Dijon | Paris-Levallois | 80-66 |
| Nanterre | Le Mans | 96-98 a3p |
| Limoges | Nancy | 68-77 |
| Demi-finale | ||
| Strasbourg | Dijon | 79-72 ap |
| Nancy | Le Mans | 62-64 |
| Finale | ||
| Strasbourg | Le Mans | 60-58 |
2014
| Quarts de finale | ||
|---|---|---|
| Strasbourg | Nancy | 79-71 |
| Limoges | Le Mans | 91-98ap |
| Orléans | Paris-Levallois | 64-89 |
| Dijon | Nanterre | 80-86 |
| Demi-finale | ||
| Strasbourg | Le Mans | 74-89 |
| Paris-Levallois | Nanterre | 73-80 |
| Finale | ||
| Le Mans | Nanterre | 64-59 |
2013
| Quarts de finale | ||
|---|---|---|
| Le Mans | Roanne | 60-43 |
| Gravelines-Dunkerque | Lyon-Villeurbanne | 78-69 |
| Strasbourg | Orléans | 87-71 |
| Paris-Levallois | Chalon/Saône | 79-75 |
| Demi-finale | ||
| Gravelines-Dunkerque | Le Mans | 70-60 |
| Paris-Levallois | Strasbourg | 63-77 |
| Finale | ||
| Gravelines-Dunkerque | Strasbourg | 77-69 |
Le palmarès des MVP
Le MVP de la Leaders Cup est élu par les journalistes couvrant la compétition.
| Edition | MVP | Club |
|---|---|---|
| 2017 | Sergii Gladyr | AS Monaco Basket |
| 2016 | Jamal Shuler | AS Monaco Basket |
| 2015 | Antoine Diot | Strasbourg IG |
| 2014 | J.P. Batista | Le Mans Sarthe Basket |
| 2013 | Ludovic Vaty | BCM Gravelines-Dunkerque |
La participation des équipes
[table id=94 /]
Les records individuels
[table id=95 /]
Le palmarès de Disneyland Paris Leaders Cup PROB
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score | M.V.P. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Roanne | Boulogne-sur-Mer | 88-80 | J.Burton (Roanne) |
| 2016 | JL Bourg-en-Bresse | Boulazac BD | 81-69 | C.Léonard (Bourg) |
| 2015 | Antibes Sharks | BC Souffelweyersheim | 56-54 | M.Diarra (Antibes) |
| Tournoi des As | ||||||||
| 1988 | Limoges CSP | |||||||
| 1989 | Mulhouse BC | |||||||
| 1990 | Limoges CSP | |||||||
| 1991 | EB Pau-Orthez | |||||||
| 1992 | EB Pau-Orthez | |||||||
| 1993 | EB Pau-Orthez* | |||||||
| Semaine des AS | ||||||||
| 2003 | EB Pau-Orthez | |||||||
| 2004 | JDA Dijon | |||||||
| 2005 | SLUC Nancy | |||||||
| 2006 | Le Mans SB | |||||||
| 2007 | Chorale de Roanne | |||||||
| 2008 | Cholet Basket | |||||||
| 2009 | Le Mans SB | |||||||
| 2010 | Asvel | |||||||
| 2011 | BCM Gravelines-Dunkerque | |||||||
| 2012 | Chalon-sur-Saône | |||||||
- Cette édition avait également porté le nom de Semaine des As
- Photo: LNB