MONDE CLASSEMENT | PAYS | ZONE CLASSEMENT | CIO | POINTS ACTUELS | +/- CLASSEMENT * |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | USA | 819.6 | 0 | |
2. | 1. | ESP | 693.2 | 0 | |
3. | 2. | SRB | 641.0 | 0 | |
4. | 3. | FRA | 634.9 | 0 | |
5. | 2. | ARG | 615.5 | +1 | |
6. | 4. | LTU | 615.4 | -1 | |
7. | 5. | SLO | 512.6 | +5 | |
8. | 6. | CRO | 499.5 | +3 | |
9. | 1. | AUS | 470.4 | +1 | |
10. | 3. | BRA | 466.2 | -3 |
