Aller au contenu

Lancement du Kinder+ Sport Basket Day

Du 7 au 21 décembre, les jeunes basketteurs licenciés de la FFBB auront la possibilité de faire découvrir leur passion à un proche non initié à travers une demi-journée d’initiation au basket. 1032 clubs participent à cet événement exceptionnel.

Du 7 au 21 décembre, les jeunes basketteurs licenciés de la FFBB auront la possibilité de faire découvrir leur passion à un proche non initié à travers une demi-journée d’initiation au basket. 1032 clubs participent à cet événement exceptionnel.

L’opération « Kinder + Sport Basket Day », créée en 2014 à l’initiative de la FFBB et de Kinder, permet à 100 000 enfants dans toute la France de s’initier aux joies du sport et du basket. L’occasion de se découvrir une véritable passion pour ce sport.

1032 clubs ouvriront leurs portes à tous les licenciés qui pourront inviter un de leurs proches lors d’un entraînement de basket gratuit qu’ils réaliseront ensemble.

Un programme, placé sous le signe du partage et de la convivialité, réservé aux basketteurs en herbe, comprenant des cours théoriques pour connaître les règles basiques de ce sport, ainsi que des activités pratiques pour découvrir les différentes techniques de jeu – des dribbles, aux passes, en passant par les sauts. L’objectif ? Accompagner les enfants dans la découverte de cette discipline… jusqu’à leur premier panier !

Un engagement de longue durée

A travers une initiative d’envergure nationale, l’opération « Kinder + Sport Basket Day » a déjà permis à des milliers d’enfants dans tout le pays de découvrir le plaisir du sport et représente un engagement de longue durée pour Kinder et la Fédération Française de basket-ball. Pour Kinder, cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Kinder + Sport, engagé depuis des années aux côtés des acteurs du monde sportif et associatif, pour faciliter l’accès des jeunes au sport, et les sensibiliser au plaisir de pratiquer une activité sportive.

« Partenaire historique de la fédération, le Groupe Ferrero nous accompagne pour développer la pratique et contribuer à l’épanouissement de l’enfant à travers le basket-ball. Kinder est d’ailleurs le Partenaire Officiel du MiniBasket et de toutes nos actions dans ce domaine. Le « Kinder + Sport Basket Day » est LE rendez-vous de fin d’année pour plus de 1 000 clubs qui ouvriront leurs portes à cette occasion. C’est une chance unique pour les clubs de faire découvrir leur discipline et pour les enfants de jouer ensemble. Nous sommes très heureux et fiers de ce partenariat avec Ferrero qui s’inscrit dans la durée. » a déclaré Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération Française de basket-ball.

Christophe Bordin, Directeur de l’engagement sociétal pour Ferrero en France complète:

« Nous sommes fiers de lancer cette 6ème édition de « Kinder + Sport Basket Day » avec la Fédération Française de BasketBall. Nous sommes engagés depuis de nombreuses années pour favoriser l’accès au sport de tous les enfants dans le cadre du programme Kinder + Sport. L’opération Basket Day en est un pilier structurant et depuis six ans elle a permis à plus de 500 000 enfants de découvrir cette discipline. »
REAL CHALOSSAIS 2019-12-07 40 0650701103
BASKET LESPERON 2019-12-18 40 0686601801
ASSOCIATION BASKET CASTETS 2019-12-11 40 0689618052
BASKET ARRIGANS 2019-12-21 40 0630211843
LABENNE OSC 2019-12-18 40 0632419739
CTC CAP DE GASCOGNE 2019-12-21 40 0676797850
BISCARROSSE 2019-12-07 40 0688075640
AVENIR SERRESLOUS COLOMBINS HORSARROIS 2019-12-21 40 0680447403
HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET 2019-12-07 40 0672295614
UNION SPORTIVE DE L’ADOUR 40 2019-12-07 40 0678076540
ADA BLOIS BASKET 41 2019-12-18 41 0661447885
SAINT-SULPICE BASKET 2019-12-18 41 0679972290
AL SAINT OUEN BASKET 2019-12-21 41 0688735288
USCF LES MONTILS 2019-12-21 41 0676296389
SMS ROMORANTIN 2019-12-21 41 0609269591
CLUB ATHLETIQUE OUZOUER LE MARCH 2019-12-18 41 0622462782
RUCHE DE NOUAN 2019-12-21 41 0607826859
LAMOTTE BASKET ASSOCIATION 2019-12-14 41 0771614846
VINEUIL SPORTS BASKER 2019-12-14 41 0683953534
EVEIL DE CONTRES 2019-12-18 41 0677033200
ES CHEVERNY-COUR CHEVERNY 2019-12-18 41 0659912530
ST ETIENNE MONTAUD 2019-12-18 42 0679950852
PERREUX AIGLONS 2019-12-21 42 0618281401
ANDREZIEUX BOUTHEON ALS BASKET 2019-12-18 42 0672465345
PONTOISE ULR BASKET 2019-12-18 42 0678581754
ST ROMAIN LE PUY A 2019-12-18 42 0760584242
AL CHAZEAU FAYOL 2019-12-18 42 0625773885
ROANNE BASKET CENRE VILLE 2019-12-11 42 0615394747
LA PACAUDIERE BC 2019-12-21 42 0633850196
CÔTE ROANNAISE ALLIANCE BASKET 2019-12-11 42 0662021315
ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER 2019-12-18 42 0687092189
BASKET CLUB PELUSSIN 2019-12-18 42 0684619707
BASKET CLUB LORETTE 2019-12-14 42 0636582813
COUTOUVRE US 2019-12-21 42 0622421299
MONTBRISON FEMININES BC 2019-12-11 42 0683541966
INDEPENDANTE GERMANOISE BASKET 2019-12-21 42 0640209821
ST JEAN BONNEFONDS AVANT GARDE BASKET 2019-12-18 42 0676662771
ST MARCELLIN BC 2019-12-11 42 0666294451
ASM BASKET LE PUY EN VELAY 43 AUVERGNE 2019-12-21 43 0672365754
MONISTROL BASKET U.S. 2019-12-18 43 0632569771
GRAZAC / LAPTE A S 2019-12-18 43 0674181731
BEAUZAC AVENIR BASKET 2019-12-11 43 0632797926
ALPC MOULIN NANTES BASKET 2019-12-14 44 0674480733
AL GARENNES 2019-12-14 44 0633551490
BEAUJOIRE BASKET CLUB 2019-12-18 44 0622359607
HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE 2019-12-11 44 0637810874
NEUVY EN MAUGES 2019-12-21 44 0662404461
SAINT SAUVEUR BASKET BOUVRON 2019-12-11 44 0695085297
ELAN FAYEN FAY DE BRETAGNE 2019-12-18 44 0607717732
LE GAVRE BASKET CLUB 2019-12-18 44 0625341385
ES COUERON BASKET 2019-12-14 44 0622215279
ERDRE BASKET CLUB 2019-12-14 44 0674484030
SPORTING CLUB ORVAULT 2019-12-14 44 0676279002
A.S TOUTES AIDES NANTES 2019-12-18 44 0661458685
PORNIC BASKET SAINT MICHEL 2019-12-21 44 0698041658
GUERANDE BASKET 2019-12-18 44 0647108806
USVR VARADES BASKET 2019-12-11 44 0622794761
ES PORNICHET 2019-12-14 44 0667662088
OUDON BASKET 2019-12-14 44 0688152839
LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE 2019-12-11 44 0629438227
BASKET CLUB BASSE LOIRE 2019-12-14 44 0658917955
UNION SPORTIVE THOUARÉENNE BASKET 2019-12-14 44 0786143565
BASKET CLUB BASSE GOULAINE 2019-12-21 44 0780524956
PBLAORLEANS 2019-12-18 45 0677203329
USM OLIVET 2019-12-18 45 0673940156
AMICALE GIDY BASKET 2019-12-07 45 0663002302
CMPJM INGRE BASKET 2019-12-14 45 0647539163
AMICALE NEUVILLE AUX BOIS 2019-12-21 45 0784649937
A.L. LA SOURCE BASKET 2019-12-14 45 0673018835
US LA FERTE BASKET 2019-12-18 45 0624708156
PUISEAUX AS 2019-12-11 45 0681750430
US FAY BASKET 2019-12-21 45 0684148755
SAINT DENIS DE L’HOTEL ASM 2019-12-18 45 0645914549
AS TRAÎNOU BASKET 2019-12-14 45 0771686409
ABEILLE DE GIEN 2019-12-21 45 0684761041
CJF LES AUBRAIS 2019-12-21 45 0607902411
SAINT JEAN LE BLANC BASKET 2019-12-14 45 0612462434
US SANDILLON BASKET 2019-12-18 45 0611582869
OLBA 2019-12-18 45 0677994968
BOIGNY BC 2019-12-21 45 0629027004
USM SARAN 2019-12-21 45 0687446039
ABC SAINT JEAN DE BRAYE 2019-12-14 45 0608300173
CAHORSAUZET BASKET 2019-12-21 46 0672583246
CAUSSE BOURIANE BASKET 2019-12-18 46 0684126464
AGEN BASKET CLUB 2019-12-21 47 0664807092
ES DU BRUILHOIS BASKET 2019-12-18 47 0661117555
ASSOCIATION MIMOSAS BRUCHOIS 2019-12-11 47 0672100483
GARONNE ASPTT BASKET 2019-12-21 47 0627025855
VAL D’ALBRET BASKET 2019-12-21 47 0623805231
ASSOCIATION LA PENNOISE 2019-12-18 47 0776066624
AMICALE LOISIRS CASTILLONNES BASKET 2019-12-11 47 0672822145
BASKET LAROQUE 2019-12-07 47 0683995885
BC LAYRAC ASTAFFORT 2019-12-21 47 0680435603
US GONTAUDAISE 2019-12-07 47 0662015403
BASKET CUZORN FUMEL LIBOS 2019-12-18 47 0672078256
AL PASSAGE BASKET 2019-12-21 47 0766541749
MBA 2019-12-07 48 0683082645
ECOUFLANT 2019-12-18 49 0662925630
ANGERS – UNION FEMININE BASKET 49 2019-12-18 49 0629786574
AVRILLE 2019-12-11 49 0614294200
EVRE BASKET CLUB 2019-12-18 49 0613775393
TREMENTINES BASKET 2019-12-18 49 0677460506
BASKET CLUB ST BARTHÉLÉMY 2019-12-11 49 0633888640
PONTS DE CE BASKET 2019-12-18 49 0611529692
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET 2019-12-18 49 0642184113
MONTREUIL BELLAY 2019-12-14 49 0650147667
BAKSET BALL BOUILLE LORETZ 2019-12-18 49 0679887861
ELAN DES MAUGES 2019-12-18 49 0652456678
SAINT CHRISTOPHE DU BOIS 2019-12-18 49 0699058843
TESSOUALLE 2019-12-14 49 0662799011
CHOLET JF 2019-12-21 49 0617741043
VIHIERS BASKET 2019-12-14 49 0670107382
ST JEAN DES MAUVRETS 2019-12-11 49 0635962251
AGC BASKET 2019-12-18 49 0788530823
AS TIERCE BASKET 2019-12-21 49 0616661824
CONCORDE TOUTLEMONDE BASKET 2019-12-18 49 0678406353
ENVOL BASKET BÉCON ST CLÉMENT 2019-12-18 49 0633071307
AURORE BASKET CLUB DE LOIRÉ 2019-12-21 49 0673350570
ROUSSAY VILLEDIEU 2019-12-14 49 0677322602
ESCE BASKET 2019-12-18 49 0648661332
RC DOUÉ BASKET 2019-12-18 49 0608368605
SEICHES BASKET CLUB 2019-12-11 49 0676758952
OBSG STE GEMMES SUR LOIRE 2019-12-18 49 0762812836
PLTBASKET 2019-12-18 50 0648868497
BASKET CLUB BRECEEN 2019-12-14 50 0668755268
GRANVILLE BASKET CLUB 2019-12-14 50 0664276595
ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE 2019-12-21 50 0678399005
UNION SPORTIVE LA GLACERIE 2019-12-18 50 0688979956
AGNEAUX BASKET CLUB 2019-12-18 50 0664973599
ESPE BASKET CHALONS EN CHAMPAGNE 2019-12-18 51 0684989575
CATHERINE CHARPENTIER 2019-12-21 51 0607816551
ASATB 2019-12-14 51 0620161669
CAD MOURMELON BASKETBALL 2019-12-11 51 0680207040
AMICALE DES JEUNES DE BETHENY 2019-12-18 51 0670680407
AVENIR SPORTIF COURTISOLS BASKET 2019-12-21 51 0767067942
STADE LAVALLOIS BASKET 2019-12-07 53 0607822132
US LAVAL 2019-12-21 53 0609716356
MAYENNAIS CA 2019-12-18 53 0677101873
US VILLIERS BASKET 2019-12-11 53 0627385548
SUD MAYENNE BASKET 2019-12-07 53 0782901250
COSSE AVANT GARDE 2019-12-21 53 0689191754
ST OUEN BASKET LE GENEST 2019-12-14 53 0688555597
L’HUISSERIE BA 2019-12-21 53 0784371612
SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION 2019-12-18 54 0630556574
BACCARAT-RAON BASKET 2019-12-11 54 0614884492
LYSIANE SELIC 2019-12-21 54 0782660555
CTC BASKET AGGLOMERATION DE LONGWY 2019-12-21 54 0677728072
ESPERANCE TOUL BASKET 2019-12-07 54 0648134000
AVANT-GARDE PORTOISE BASKET 2019-12-14 54 0699224358
AC BLAINVILLE DAMELEVIERES 2019-12-18 54 0662350231
ASCBB 2019-12-11 54 0622838566
BASKET CLUB LIVERDUN 2019-12-18 54 0622190988
VANDOEUVRE BASKET 2019-12-18 54 0667395098
ASPTT NANCY TOMBLAINE 2019-12-14 54 0682729693
BASKET-CLUB HOUDEMONT 2019-12-21 54 0683158491
LUDRES PSV BC 2019-12-11 54 0660225004
CEDRIC SIMONIN 2019-12-21 54 0681361876
UNION SPORTIVE JARNISY SECTION BASKET 2019-12-07 54 0680944825
COS VILLERS LES NANCY 2019-12-07 54 0607677821
BCV VERDUN 2019-12-18 55 0686553890
ASC CHARNY SUR MEUSE 2019-12-21 55 0681641479
UCKNEF VANNES BASKET 2019-12-18 56 0785949578
THEIX TNS BC 2019-12-14 56 0663902452
CEP LORIENT BASKET 2019-12-21 56 0620893547
ASAL LORIENT 2019-12-21 56 0781979015
GOURIN BC 2019-12-11 56 0674239140
ST LÉON GLÉNAC 2019-12-18 56 0695836547
AL LARMOR PLAGE 2019-12-11 56 0678165563
LES ENFANTS DE GUER BASKET 2019-12-11 56 0649437458
SEMEURS BASKET GRANDCHAMP 2019-12-18 56 0620641288
PLC AURAY 2019-12-18 56 0675914455
BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD 2019-12-11 56 0680378864
BC HENNEBONTAIS 2019-12-14 56 0621172394
RONCIER BASKET JOSSELIN 2019-12-11 56 0781007534
BC PLOERMEL 2019-12-18 56 0677393577
ES SAINT AVE BASKET 2019-12-21 56 0627688486
U.S.B. UCKANGE 2019-12-11 57 0667142121
JOEUF HOMECOURT BASKET 2019-12-18 57 0645770010
NBC SARREBOURG 2019-12-14 57 0622850544
CEPS BEHREN 2019-12-18 57 0770569016
CTC CHARBON BEHREN FOLKLING 2019-12-18 57 0770569016
LONGEVILLE ET ST AVOLD BASKET 2019-12-21 57 0770423953
US SILVANGE BASKET 2019-12-18 57 0674222876
DISTRICT BASKET CLUB 2019-12-14 57 0619578856
AS GUERIGNY URZY SECTION BASKET 2019-12-18 58 0666008742
JS MARZY BASKET 2019-12-18 58 0699413350
E.S. BASKET 2019-12-07 58 0659003503
A POUGUOISE DE BASKET B 2019-12-11 58 0698577833
LILLE SUD BASKET-BALL SPORTING CLUB 2019-12-18 59 0698907930
CROIX OLYMPIQUE 2019-12-14 59 0611557190
LOOSSOIS BASKET CLUB 2019-12-21 59 0651395211
BASKET CLUB BRAY DUNES 2019-12-11 59 0622710846
ESCAUDAIN BASKET PORTE-DU HAINAUT 2019-12-14 59 0670606169
BASKET FEMININ ESCAUDAIN PORTE DU HAINAUT 2019-12-21 59 0601908479
SAINT SAULVE BC 2019-12-21 59 0761006046
WALINCOURT SELVIGNY BASKET AVENIR 2019-12-11 59 0768906851
BASKET CLUB CARNIERES 2019-12-07 59 0624966809
LOMME BASKET CLUB (LBC) 2019-12-14 59 0618911081
SAINT PIERREBROUCK A.L 2019-12-18 59 0603500196
AMICALE BASKET PECQUENCOURT 2019-12-18 59 0614716486
FLINES LEZ RACHES BC 2019-12-14 59 0614620996
LILLE MÉTROPOLE BASKET CLUBS 2019-12-18 59 0787931234
LILLE BASKET 2019-12-21 59 0769740842
OSTRICOURT ABC 2019-12-11 59 0625627504
GAYANT BASKET 2019-12-18 59 0624540502
HORNAINGEOIS BC 2019-12-11 59 0668031557
BRILLON BASKET COMPETITION LOISIR 2019-12-11 59 0687953249
CAPPELLE BC 2019-12-11 59 0666530099
WAZIERS A B 2019-12-18 59 0649098327
SAINGHIN WEPPES LCJMPT 2019-12-21 59 0672848055
COEUR DE FLANDRE BASKET BALL 2019-12-21 59 0760803194
LAMBERSART BASKET LILLE METROPOLE 2019-12-21 59 0673331678
SANTES BB 2019-12-21 59 0781021557
CO TRITH BASKET PH 2019-12-21 59 0658700894
DENAIN A S C V P H 2019-12-18 59 0630937402
BCT BASKET CLUB TETEGHEM 2019-12-18 59 0626993313
DUNKERQUE MALO BASKET CLUB 2019-12-11 59 0608754790
TEMPLEUVE L P 2019-12-18 59 0625732601
ANNOEULLIN B C 2019-12-11 59 0614993107
BAILLEULOIS B C 2019-12-11 59 0614905426
SPORTS OUVRIERS ARMENTIEROIS 2019-12-18 59 0662029811
ORCHESIEN B C 2019-12-11 59 0619940853
BASKET CLUB PEVELE 2019-12-21 59 0607273813
SAINT ANDRE US 2019-12-11 59 0630101073
LE CATEAU C J BB 2019-12-18 59 0686286398
TOUFFLERS CSP 2019-12-11 59 0617797473
A.C.S.HOYMILLE 2019-12-18 59 0610823937
HEM S B B 2019-12-14 59 0607427202
MARCQ EN BAROEUL ASJ 2019-12-14 59 0629847172
LANDRECIEN B C 2019-12-18 59 0615741623
RAIMBEAUCOURT CSL 2019-12-21 59 0616765355
CUINCY ASB 2019-12-14 59 0668810998
COMINOISE L L 2019-12-14 59 0781134373
FOURMIES CSC 2019-12-07 59 0675738861
AULNOYE AS 2019-12-11 59 0607796191
ESBVA 2019-12-18 59 0673579650
UNION SPORTIVE MAUBEUGE BASKET BALL 2019-12-14 59 0679408968
FERRIEROIS BC 2019-12-11 59 0661531094
AVELIN BASKET CLUB PONT-A-MARCQ 2019-12-21 59 0662728137
SOLREZIS B C 2019-12-14 59 0686283160
BASKET CLUB MARLY 2019-12-14 59 0630243841
CYSOING SAINGHIN BOUVINES BASKET 2019-12-21 59 0614561337
RONCHIN BASKET CLUB 2019-12-11 59 0609012701
SC BOURBOURG 2019-12-18 59 0686867753
ETIENNE PICQUE 2019-12-18 59 0674063111
ABBC BONDUES 2019-12-18 59 0671472252
MERVILLE S B B 2019-12-21 59 0634573377
ESTAIRES BC 2019-12-21 59 0632301327
JAM BASKET MOYENNEVILLE 2019-12-21 60 0667103299
BB LA CROIX ST OUEN 2019-12-21 60 0629856107
BASKET CLUB CANTON DE NANTEUIL 2019-12-21 60 0685314753
GOUVIEUX BASKET OISE 2019-12-07 60 0783522202
VERBERIE BC 2019-12-14 60 0661269257
BCI ATTICHY 2019-12-07 60 0686505399
NOAILLES BASKET-BALL 2019-12-18 60 0770582066
BC VEXIN-THELLE 2019-12-18 60 0607734444
MONTATAIRE BB 2019-12-21 60 0689648470
CS PONTPOINT 2019-12-18 60 0678439593
STADE COMPIEGNOIS BB 2019-12-18 60 0687892491
BAYARD ARGENTAN 2019-12-21 61 0634666210
PATRONAGE LAÏQUE ARGENTAN 2019-12-21 61 0682194223
ABCMORTAGNE 2019-12-14 61 0785348457
BASKET BALL FERTOIS 2019-12-11 61 0681616951
APABF 2019-12-11 62 0615177275
ACLPAB CALAIS 2019-12-18 62 0786495857
ES BLERIOT BC 2019-12-11 62 0668232847
COTE D’OPALE BASKET CALAIS 2019-12-18 62 0632344452
ENTENTE SPORTIVE HENIN BEAUMONT BASKET 2019-12-21 62 0673824823
BREBIERES BC 2019-12-21 62 0603921764
ABC DOURGES 2019-12-18 62 0603567562
BC SAINT POLOIS 2019-12-18 62 0685701971
AAE EVIN MALMAISON 2019-12-11 62 0782258354
GRAVELINES B F 2019-12-18 62 0602089056
BC OYE PLAGE MARITIME 2019-12-14 62 0628280899
BASKET CLUB SAINT NICOLAS 2019-12-18 62 0632319012
FERQUES BASKET CLUB 2019-12-21 62 0622271082
ALFB MARQUISE 2019-12-21 62 0608557566
BC PROVIN 2019-12-11 62 0686543034
ESSM LE PORTEL 2019-12-21 62 0778670282
AS ETAPLES BASKET 2019-12-18 62 0614889928
BASKET CHEMINOTS BETHUNOIS 2019-12-07 62 0686326984
RINXENT HYDREQUENT BC 2019-12-07 62 0626746353
LES ATTAQUES BASKET CLUB 2019-12-14 62 0622262106
BCMARCK 2019-12-07 62 0663826139
BC LOOS EN GOHELLE 2019-12-21 62 0611022937
OLYMPIQUE HESDIN MARCONNE 2019-12-11 62 0769931521
EOBC WIMILLE WIMEREUX 2019-12-21 62 0676376729
STADE CLERMONTOIS BASKET FEMININ 2019-12-18 63 0681920728
STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE 2019-12-07 63 0689298187
BB COURNON D’AUVERGNE 2019-12-18 63 0617016118
ALFA SAINT JACQUES 2019-12-14 63 0660705026
NEYRAT BASKET ASSOCIATION 2019-12-18 63 0785591836
AS CHATEAUGAY BASKET 2019-12-14 63 0638509799
US BEAUMONT 2019-12-11 63 0674311618
FR BLANZAT 2019-12-18 63 0660839453
JEAN-CLAUDE DILDARIAN 2019-12-14 63 0613103334
AS MARECHAT RIOM 2019-12-21 63 0683342459
COMBRONDE BASKET CLUB 2019-12-14 63 0652013109
US SAINT GEORGES LES ANCIZES 2019-12-14 63 0661755249
US SAYAT BASKET 2019-12-18 63 0699550108
CS PONT DU CHATEAU 2019-12-21 63 0658969702
CLUB SPORTIF SAUXILLANGEOIS BASKET 2019-12-11 63 0687550425
BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS 2019-12-14 63 0661664451
LIMAGNE BASKET 2019-12-18 63 0687048807
US VERTAIZON 2019-12-14 63 0677921391
ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST 2019-12-07 64 0682429580
CD64 – HORS ASSOCIATION – PYRENEES ATLANTI QUE2S019-12-21 64 0683062715
UNION JURANCONNAISE 2019-12-14 64 0610554635
GAZTIAK GOTEIN 2019-12-18 64 0662057248
AMICALE LAHOURCADE 2019-12-21 64 0682856241
JA BIARRITZ BASKET 2019-12-07 64 0669974528
EMMANUEL PEYRE 2019-12-18 64 0686572779
MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTR E 2019-12-21 64 0616533629
OLYMPIQUE HESDIN MARCONNE 2019-12-18 64 0689600097
HASPARREN BASKET CLUB ZAREAN 2019-12-14 64 0673112843
JULIE CAZERES 2019-12-21 64 0678047521
RAMOUS BAIGTS BASKET 2019-12-07 64 0688965791
US ORTHEZ BASKET 2019-12-14 64 0675641241
SABIDOS BASKET 2019-12-14 64 0610465252
BASKET NORD BEARN 2019-12-07 64 0684218834
ASC PAU BC 2019-12-11 64 0683221476
ANGLET COTE BASQUE BASKET 2019-12-14 64 0612955380
HENDAYE BASKET BALL 2019-12-18 64 0684176558
TUB 65 2019-12-11 65 0674131456
TGB 2019-12-18 65 0663532088
STADE BAGNERAIS BASKET 2019-12-18 65 0619362522
U A LALOUBERE 2019-12-18 65 0610318685
SEMEAC OLYMPIQUE 2019-12-18 65 0681296940
JABORDERES 2019-12-18 65 0646085968
SO MAUBOURGUET 2019-12-18 65 0684998864
ASC AUREILHAN 2019-12-21 65 0631208173
CANET RBC 2019-12-11 66 0672542027
CS PIA CBB 2019-12-11 66 0616658959
ENT. VALLESPIR B 2019-12-18 66 0611927457
PRADES CONFLENT B 2019-12-11 66 0603586315
SALSES LE CHATEAU BC 2019-12-07 66 0619577228
GEISPOLSHEIM C.J.S. 2019-12-21 67 0662987830
DUTTLENHEIM 2019-12-14 67 0608015699
URMATT BC 2019-12-21 67 0650963525
ASCKR 2019-12-14 67 0620641027
STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN 2019-12-14 67 0670107417
ECKBOLSHEIM BASKET BALL 2019-12-14 67 0607044102
SCHIRRHEIN C.S.C.SN 2019-12-14 67 0606728775
ASCG WEITBRUCH 2019-12-07 67 0633763094
HATTEN BC 2019-12-07 67 0659286789
BC KESKASTEL 2019-12-14 67 0771044837
VOGESIA HOLTZHEIM 2019-12-14 67 0603544058
SELTZ MULTI SPORT CLUB 2019-12-14 67 0658095315
BC ST GEORGES CARSPACH 2019-12-21 68 0606912003
COLMAR BASKET 2019-12-21 68 0684012595
FC MULHOUSE BASKET 2019-12-18 68 0608537683
PANTHERES MULHOUSE BASKET ALSACE 2019-12-07 68 0771652894
AS ATTENSCHWILLER 2019-12-07 68 0606815220
KABCA 2019-12-18 68 0618400558
NB RUELISHEIM 2019-12-21 68 0687083041
CS SAINT AUGUSTIN RIMBACH 2019-12-21 68 0663375560
GUEBWILLER AS SAINT LEGER 2019-12-18 68 0610353974
BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC 2019-12-07 68 0687117031
AS HEIMERSDORF 2019-12-07 68 0606777664
ZILLISHEIM 2019-12-11 68 0688626413
BC MICHELBACH-LE-BAS 2019-12-11 68 0661209097
BASKET CRO LYON 2019-12-21 69 0664788921
ESPERANCE SAINTE BLANDINE BASKET 2019-12-14 69 0615052525
AMICALE LAIQUE VOLTAIRE 2019-12-18 69 0620186009
AS GREZIEU BASKET 2019-12-18 69 0637828957
FRANCHEVILLE BASKET 2019-12-18 69 0672900359
AL GERLAND MOUCHE LYON 2019-12-18 69 0680758804
SEL GRAND TROU BASKET BALL 2019-12-14 69 0615544800
ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ 2019-12-18 69 0688893399
B CHARPENNES CROIX LUIZET 2019-12-21 69 0643720140
ECULLY BASKET 2019-12-21 69 0671593716
BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE 2019-12-07 69 0677194693
UNION OLYMPIQUE DEMI LUNOISE 2019-12-21 69 0671593716
A.S.TARARE 2019-12-14 69 0676764435
BC ST GERMAIN NUELLES 2019-12-18 69 0649586664
BASKET CLUB ARBRESLOIS 2019-12-18 69 0668325830
BLEES LENTILLY 2019-12-11 69 0642841572
BL SAIN BELOIS 2019-12-21 69 0618444832
AB2S 2019-12-18 69 0660021140
PONTCHARRA SPORT BASKET 2019-12-18 69 0650666918
BASKET CLUB BELLEVILLE 2019-12-14 69 0611429332
BALE 2019-12-21 69 0603186267
UNION SPORTIVE PIERRE BENITE 2019-12-18 69 0680022384
ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ 2019-12-14 69 0611689797
AMPUIS VIENNE ST ROMAIN BASKET 2019-12-18 69 0624430461
BEAUJOLAIS BASKET 2019-12-21 69 0664627625
BC DES COTEAUX DU LYONNAIS 2019-12-21 69 0616790858
AL ANSE BASKET 2019-12-21 69 0671142324
ASB SAINT FORGEUX 2019-12-11 69 0630821478
YVES DALMAS 2019-12-21 69 0781999021
PL CRAPONNE 2019-12-18 69 0781999021
GRIGNY BASKET CLUB 2019-12-18 69 0633949222
SUD LYONNAIS BASKET (SLB) 2019-12-21 69 0681565003
ASCUBLIZE 2019-12-11 69 0682049301
OUEST LYONNAIS BASKET 2019-12-18 69 0675890483
OLYMPIC SATHONAY BASKET 2019-12-07 69 0632053247
AS ANDEOLAISE 2019-12-21 69 0661734855
ASE MUROISE BASKET 2019-12-21 69 0782656886
AL SAINT PRIEST 2019-12-07 69 0680753535
ETOILE GRANDRISIENNE 2019-12-07 69 0661684842
TOUR AC 2019-12-07 69 0637327646
OULLINS STE FOY BASKET 2019-12-18 69 0687415264
CATHERINE MAREY 2019-12-18 70 0678839258
LURE BASKET CLUB 2019-12-14 70 0608175354
BASKET BALL JUSSEEN 2019-12-14 70 0673916252
CHALON BASKET CLUB 2019-12-21 71 0633865982
US BOURBON LANCY 2019-12-18 71 0631238748
DIGOIN ATHLÉTIC CLUB 2019-12-18 71 0664961066
BASKET CLUB ETANGEOIS 2019-12-11 71 0688246963
BREUIL BASKET CLUB 2019-12-07 71 0617494498
CS LAIC SAINT VALLIER 2019-12-18 71 0687216310
CS DE MERVANS 2019-12-11 71 0603935759
CURGY BASKET 2019-12-14 71 0616505266
LOUHANS BASKET BALL CLUB 2019-12-21 71 0671324357
BASKET CLUB DE MATOUR 2019-12-21 71 0678977864
USCP PARAY LE MONIAL 2019-12-11 71 0607524669
AS TOURNUS 2019-12-21 71 0766137914
ALAIN BRULE 2019-12-21 72 0689293058
CERANS YVRE BASKET 2019-12-18 72 0608757316
ANILLE BRAYE BASKET 2019-12-18 72 0686774891
FRESNAY /SARTHE 2019-12-21 72 0609592115
JCM BASKET 2019-12-14 72 0658339614
BEAUMONT A.S. 2019-12-18 72 0686650169
LA FLECHE US 2019-12-11 72 0627157926
CHANGE BASKET CLUB 2019-12-18 72 0601919626
LES MOUETTES ST MARS D’OUTILLE 2019-12-18 72 0622837377
ECOMMOY K.B.C. 2019-12-18 72 0616049609
MANSIGNE BASKET CLUB 2019-12-11 72 0688019484
LAIGNE / SAINT GERVAIS COLSG 2019-12-07 72 0661107905
RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE 2019-12-21 72 0688280254
MULSANNE BASKET 2000 2019-12-18 72 0681994433
