Aller au contenu

Affluences en Euroleague: Une baisse de 5,7% à 8 282 spectateurs

Alors que la saison 2018-19 d’Euroleague s’est achevée le week-end dernier, voici les affluences par club. A noter une baisse générale de 5,7%. Le top 10 des affluences de la saison confirme l’attractivité du Zalgiris Kaunas et du Panathinaikos d’Athènes.

Alors que la saison 2018-19 d’Euroleague s’est achevée le week-end dernier, voici les affluences par club. A noter une baisse générale de 5,7%. Le top 10 des affluences de la saison confirme l’attractivité du Zalgiris Kaunas et du Panathinaikos d’Athènes.

Rang Equipe Total Haut Bas Moy. Evol.
2019 Final Four games 52,955 13,470 12,866 13,239 −16.9%
1 Lithuania Žalgiris 251,742 15,517 13,569 14,808 +9.2%
2 Greece Panathinaikos 200,473 18,182 7,487 12,530 −3.7%
3 Spain Baskonia Vitoria 189,352 12,847 9,743 11,138 −1.9%
4 Turkey Fenerbahçe 182,529 12,821 7,380 10,737 −7.2%
5 Israel Maccabi Tel Aviv 157,826 11,060 9,476 10,522 −1.9%
6 Spain Real Madrid 166,457 12,749 7,328 9,792 −2.4%
7 Italy Armani Milan 127,402 11,851 6,343 8,493 +13.7%2
8 Turkey Anadolu Efes 148,452 15,249 3,153 8,247 +111.5%
9 Greece Olympiacos 123,042 11,107 4,136 8,203 −8.0%
10 Russia CSKA Moscou 122,369 12,341 4,473 7,198 −12.3%
11 Spain FC Barcelone 98,487 7,311 4,372 5,793 +2.0%
12 Russia Khimki Moscou 82,529 7,151 3,259 5,502 −8.6%
13 Spain Gran Canaria 72,348 7,430 3,648 4,823 +18.9%1
14 Montenegro Budućnost Voli 71,877 5,260 4,081 4,792 +67.2%1
15 Germany Bayern Munich 65,233 5,809 3,259 4,349 −20.4%1
16 Turkey Darüşşafaka 40,372 4,204 1,011 2,691 +3.1%1
Total Euroleague 2,153,445 18,182 1,011 8,282 −5.7%

Le top 10 des affluences

Rang Tour Equipe hôte Visiteur Affl.
1 Playoffs Greece Panathinaikos Spain Real Madrid 18,182
2 Saison R. Greece Panathinaikos Spain Real Madrid 18,003
3 Saison R. Greece Panathinaikos Greece Olympiakos 17,345
4 Saison R. Greece Panathinaikos Spain Baskonia 16,513
5 Saison R. Greece Panathinaikos Russia CSKA Moscou 15,733
6 Saison R. Lithuania Žalgiris Turkey Fenerbahçe 15,517
7 Playoffs Turkey Anadolu Efes Spain FC Barcelona 15,249
8 Saison R. Lithuania Žalgiris Russia CSKA Moscou 15,205
9 Saison R. Lithuania Žalgiris Turkey Darüşşafaka 15,178
10 Playoffs Lithuania Žalgiris Turkey Fenerbahçe 15,177

Commentaires

Fil d'actualité