La NBA a publié la liste des 109 joueurs internationaux de 39 pays qui étaient ce mardi dans les rosters des équipes pour la soirée d’ouverture de la saison 2021-22.
Pour la huitième année consécutive, le Canada est le pays le plus représenté en dehors des États-Unis (dix-sept joueurs), suivi de l’Australie, de la France et de l’Allemagne (sept joueurs chacun). Le Nigeria, l’Espagne, la Serbie et la Turquie comptent chacun cinq joueurs, sachant que le naturalisé Serge Ibaka n’est pas comptabilisé avec l’Espagne.
Les Toronto Raptors dénombrent pas moins de 10 joueurs internationaux, suivis des Dallas Mavericks et du d’Oklahoma City Thunder avec sept joueurs internationaux chacun.
En plus des 109 joueurs internationaux sur les rosters de la soirée d’ouverture 2021-2022, il y a un record de 12 joueurs internationaux de sept pays sous « two ways contract ». Avec 5 joueurs, la France est le pays le plus représenté.
La NBA précise lorsque les joueurs internationaux ont des liens avec d’autres pays. Ainsi Frank Ntilikina est également affilié avec le Rwanda (le pays d’origine de ses parents) et la Belgique (où il est né).
Pays | Nom | Equipe | Liens |
Angola | Bruno Fernando | Boston Celtics | |
Argentine | Facundo Campazzo | Denver Nuggets | |
Argentine | Gabriel Deck | Oklahoma City Thunder | |
Argentine | Leandro Bolmaro | Minnesota Timberwolves | |
Australie | Ben Simmons | Philadelphia 76ers | |
Australie | Jock Landale | San Antonio Spurs | |
Australie | Joe Ingles | Utah Jazz | |
Australie | Josh Giddey | Oklahoma City Thunder | |
Australie | Josh Green | Dallas Mavericks | |
Australie | Kyrie Irving | Brooklyn Nets | |
Australie | Patty Mills | Brooklyn Nets | |
Autriche | Jakob Poeltl | San Antonio Spurs | |
Bahamas | Buddy Hield | Sacramento Kings | |
Bahamas | Kai Jones | Charlotte Hornets | |
Bahamas | Deandre Ayton | Phoenix Suns | Liens avec Nigéria |
Bosnia Herzégovine | Jusuf Nurkić | Portland Trail Blazers | |
Brésil | Didi Louzada | New Orleans Pelicans | |
Brésil | Raul Neto | Washington Wizards | |
Cameroun | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | |
Cameroun | Pascal Siakam | Toronto Raptors | |
Canada | Andrew Wiggins | Golden State Warriors | |
Canada | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | |
Canada | Cory Joseph | Detroit Pistons | Liens avec Trinidad et Tobago |
Canada | Dalano Banton | Toronto Raptors | |
Canada | Dillon Brooks | Memphis Grizzlies | |
Canada | Dwight Powell | Dallas Mavericks | |
Canada | Jamal Murray | Denver Nuggets | |
Canada | Josh Primo | San Antonio Spurs | |
Canada | Kelly Olynyk | Detroit Pistons | |
Canada | Kevin Pangos | Cleveland Cavaliers | |
Canada | Khem Birch | Toronto Raptors | |
Canada | Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder | |
Canada | Nickeil Alexander-Walker | New Orleans Pelicans | |
Canada | Oshae Brissett | Indiana Pacers | |
Canada | RJ Barrett | New York Knicks | |
Canada | Trey Lyles | Detroit Pistons | |
Canada | Tristan Thompson | Sacramento Kings | Liens avec Jamaïque |
Canada | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | |
Croatie | Bojan Bogdanović | Utah Jazz | |
Croatie | Dario Šarić | Phoenix Suns | |
Croatie | Ivica Zubac | LA Clippers | |
Rép. Tchèque | Tomáš Satoranský | New Orleans Pelicans | |
Rep. Tchèque | Vít Krejčí | Oklahoma City Thunder | |
Rep. Dem. Congo | Jonathan Kuminga | Golden State Warriors | |
Rep. Dominicaine | Al Horford | Boston Celtics | |
Rep. Dominicaine | Chris Duarte | Indiana Pacers | Liens avec Canada |
Egypte | Abdel Nader | Phoenix Suns | |
Finlande | Lauri Markkanen | Cleveland Cavaliers | |
France | Evan Fournier | New York Knicks | Liens avec Algérie |
France | Frank Ntilikina | Dallas Mavericks | Liens avec Belgique et Rwanda |
France | Killian Hayes | Detroit Pistons | |
France | Nicolas Batum | LA Clippers | Liens avec Cameroun |
France | Rudy Gobert | Utah Jazz | |
France | Théo Maledon | Oklahoma City Thunder | |
France | Timothé Luwawu-Cabarrot | Atlanta Hawks | Liens avec Rep. Congo |
Georgie | Goga Bitadze | Indiana Pacers | |
Allemagne | Daniel Theis | Houston Rockets | |
Allemagne | Dennis Schröder | Boston Celtics | Liens avec Gambie |
Allemagne | Isaac Bonga | Toronto Raptors | |
Allemagne | Isaiah Hartenstein | LA Clippers | |
Allemagne | Maxi Kleber | Dallas Mavericks | |
Allemagne | Franz Wagner | Orlando Magic | |
Allemagne | Moritz Wagner | Orlando Magic | |
Grèce | Georgios Kalaitzakis | Milwaukee Bucks | |
Grèce | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Liens avec Nigéria |
Grèce | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Liens avec Nigéria |
Israel | Deni Avdija | Washington Wizards | |
Italie | Danilo Gallinari | Atlanta Hawks | |
Jamaique | Nick Richards | Charlotte Hornets | |
Japon | Rui Hachimura | Washington Wizards | Liens avec Bénin |
Japn | Yuta Watanabe | Toronto Raptors | |
Lettonie | Davis Bertans | Washington Wizards | |
Lettonie | Kristaps Porziņģis | Dallas Mavericks | |
Lituanie | Domantas Sabonis | Indiana Pacers | |
Lituanie | Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans | |
Montenegro | Marko Simonović | Chicago Bulls | |
Montenegro | Nikola Vučević | Chicago Bulls | |
Nouvelle Zélande | Steven Adams | Memphis Grizzlies | |
Nigeria | Charles Bassey | Philadelphia 76ers | |
Nigeria | Josh Okogie | Minnesota Timberwolves | |
Nigeria | Precious Achiuwa | Toronto Raptors | |
Nigeria | Udoka Azubuike | Utah Jazz | |
Nigeria | Chimezie Metu | Sacramento Kings | |
Rep. Congo | Serge Ibaka | LA Clippers | Liens avec Espagne |
Sénégal | Gorgui Dieng | Atlanta Hawks | |
Serbie | Aleksej Pokuševski | Oklahoma City Thunder | |
Serbie | Boban Marjanović | Dallas Mavericks | |
Serbie | Bogdan Bogdanović | Atlanta Hawks | |
Serbie | Nemanja Bjelica | Golden State Warriors | |
Serbie | Nikola Jokić | Denver Nuggets | |
Slovénie | Goran Dragić | Toronto Raptors | |
Slovénie | Vlatko Čančar | Denver Nuggets | |
Slovénie | Luka Dončić | Dallas Mavericks | |
Espagne | Juancho Hernangómez | Boston Celtics | |
Espagne | Ricky Rubio | Cleveland Cavaliers | |
Espagne | Santi Aldama | Memphis Grizzlies | |
Espagne | Usman Garuba | Houston Rockets | Liens avec Nigeria |
Espagne | Willy Hernangómez | New Orleans Pelicans | |
St. Lucie | Chris Boucher | Toronto Raptors | Liens avec Canada |
Soudan | Bol Bol | Denver Nuggets | |
Suisse | Clint Capela | Atlanta Hawks | Liens avec Angola et Rep. Congo |
Turquie | Alperen Sengun | Houston Rockets | |
Turquie | Cedi Osman | Cleveland Cavaliers | |
Turkey | Enes Kanter | Boston Celtics | |
Turquie | Furkan Korkmaz | Philadelphia 76ers | |
Tuurquie | Omer Yurtseven | Miami Heat | |
Ukraine | Alex Len | Sacramento Kings | |
Ukraine | Svi Mykhailiuk | Toronto Raptors | |
Royaume Uni | OG Anunoby | Toronto Raptors | Liens avec Nigéria |
Two-way players:
Pays | Nom | Equipe | Liens |
Canada | Eugene Omoruyi | Dallas Mavericks | Liens avec Nigéria |
Canada | Ignas Brazdeikis | Orlando Magic | Liens avec Lituanie |
Croatie | Luka Šamanić | New York Knicks | |
France | Petr Cornelie | Denver Nuggets | |
France | Sekou Doumbouya | Los Angeles Lakers | Liens avec Guinée |
France | Killian Tillie | Memphis Grizzlies | |
France | Yves Pons | Memphis Grizzlies | Liens avec Haiti |
France | Joel Ayayi | Washington Wizards | |
Georgie | Sandro Mamukelashvili | Milwaukee Bucks | |
Lituanie | Arnoldas Kulboka | Charlotte Hornets | |
Portugal | Neemias Queta | Sacramento Kings | |
Sénégal | Tacko Fall | Cleveland Cavaliers |
Photo : Frank Ntilikina (FIBA)