À une semaine du Final Four de l'Euroleague, c'est bien la Basketball Champions League qui organise son tournoi de fin de saison. L'occasion pour la compétition de la FIBA de revenir sur les différents records établis dans les différents Final Four qu'elle a organisé depuis sa création en 2016.
Face au tenant du titre Tenerife, trois équipes (Malaga, Bonn et l'Hapoël Jérusalem) sont encore en course pour remporter cette édition 2022-2023 de la Basketball Champions League. En plus du trophée, ces quatre clubs peuvent aussi envisager de décrocher l'un des nombreux records répertoriés par la FIBA à la veille des demi-finales.
Parmi ceux-ci, on remarque que plusieurs lignes concernent des clubs français, comme les neuf joueurs utilisés par la JDA Dijon en 2020 (la rotation la plus resserrée pour une équipe dans l'histoire du tournoi) ou encore les 5 interceptions de Dee Bost avec Monaco en 2017 (record de la catégorie). Retrouvez l'ensemble des records (individuels et collectifs) répertoriés par la compétition dans le tableau ci-dessous :
RECORDS D'ÉQUIPES SUR UN MATCH
RECORD | EQUIPE | ADVERSAIRE | DATE |
Le plus de points inscrits : 100 | AEK | Monaco | 06/05/2018 (Final) |
Le moins de points concédés: 50 | Virtus Bologna | Brose Bamberg | 03/05/2019 (DF) |
3-points réussis: 17 | San Pablo Burgos | AEK | 4/10/2020 (Finale) |
Rebonds totaux : 55 | BAXI Manresa | MHP RIESEN | 06/05/2022 (DF) |
Rebonds défensifs : 35 | BAXI Manresa | MHP RIESEN | 06/05/2022 (DF) |
Rebonds offensifs : 24 | Lenovo Tenerife | Virtus Bologna | 05/05/2019 (Finale) |
Passes décisives : 27 | Monaco | MHP RIESEN | 04/05/2018 (DF) |
Victoire la plus large : +24 Points | AEK | Casademont Zaragoza | 02/10/2020 (DF) |
Victoire la plus serrée : +2 Points | AEK | UCAM Murcia | 04/05/2018 (DF) |
Plus grande avance à la mi-temps : +21 Points | AEK | Casademont Zaragoza | 02/10/2020 (DF) |
Plus grand comeback pour une victoire : d'un déficit de 13 points | Teksut Bandirma | Monaco | 28/04/2017 (DF) |
Le plus de joueurs utilisés : 13 | MHP RIESEN | 2022 Final Four | |
Le moins de joueurs utilisés : 9 | JDA Dijon | 2022 Final Four |
RECORDS INDIVIDUELS
RECORD | JOUEUR | EQUIPE | ADVERSAIRE | DATE |
27 Points | Justin Simon | MHP RIESEN | Hapoel Holon | 08/05/2022 (3e Place) |
13 Rebonds | Gediminas Orelik | Bandirma | Lenovo Tenerife | 30/04/2017 (Finale) |
13 Rebonds | Chima Moneke | BAXI Manresa | MHP RIESEN | 06/05/2022 (DF) |
14 Passes | Marcelinho Huertas | Lenovo Tenerife | BAXI Manresa | 08/05/2022 (Finale) |
3 Contres | Fran Vazquez | Lenovo Tenerife | Bandirma | 30/04/2017 (Finale) |
3 Contres | Kevin Tumba | UCAM Murcia | AEK | 04/05/2018 (DF) |
3 Contres | Vince Hunter | AEK | Monaco | 06/05/2018 (Finale) |
3 Contres | Jacob Wiley | Casademont Zaragoza | Pinar Karsiyaka | 07/05/2021 (DF) |
5 Interceptions | Dee Bost | Monaco | Umana Reyer Venezia | 30/04/2017 (3e Place) |
5 Interceptions | Sasu Salin | Lenovo Tenerife | UNET Holon | 06/05/2022 (DF) |
7 3-points inscrits | Sek Henry | Pinar Karsiyaka | Casademont Zaragoza | 07/05/2021 (DF) |
29 d'évaluation | Kevin Punter | Virtus Bologna | Lenovo Tenerife | 05/05/2019 (Finale) |
40 Minutes jouées | Gediminas Orelik | Bandirma | Monaco | 28/04/2017 (DF) |
https://www.basketeurope.com/livenews-fr/666475/final-four-bcl-demandez-le-programme/
Photo : Vainqueur de la BCL la saison dernière, Tenerife remet son titre en jeu ce week-end (FIBA)