La Landaise Marie-Michelle Milapie va honorer demain sa première sélection en équipe de France à l’occasion du match France-Slovénie comptant pour les qualifications à l’Euro 2019. Elle prend la place de la Lyonnaise Marième Badiane.
| N° | Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sélec. | Points | Club |
| 11 | Valériane | AYAYI | 29/04/1994 | 1.85 | 3 | 85 | 458 | USK Prague |
| 47 | Romane | BERNIES | 27/06/1993 | 1.70 | 1 | 22 | 56 | Montpellier |
| 12 | Alexia | CHARTEREAU | 05/09/1998 | 1.91 | 4 | 32 | 218 | Bourges |
| 8 | Helena | CIAK | 15/12/1989 | 1.97 | 5 | 88 | 510 | Montpellier |
| 0 | Olivia | EPOUPA | 30/04/1994 | 1.65 | 1 | 71 | 349 | Besiktas |
| 7 | Sandrine | GRUDA | 25/06/1987 | 1.97 | 4-5 | 182 | 2358 | Schio |
| 32 | Bria | HARTLEY | 30/09/1992 | 1.76 | 1-2 | 1 | 9 | Fenerbahçe |
| 17 | Marine | JOHANNES | 21/01/1995 | 1.77 | 2 | 58 | 487 | Bourges |
| 10 | Sarah | MICHEL | 10/01/1989 | 1.80 | 2 | 76 | 346 | Bourges |
| 13 | M.Michelle | MILAPIE | 06/02/1996 | 1.92 | 4 | – | – | B. Landes |
| 5 | Endy | MIYEM | 15/05/1988 | 1.88 | 4 | 193 | 1702 | Montpellier |
| 93 | Diandra | TCHATCHOUANG | 14/06/1991 | 1.86 | 3 | 82 | 482 | Montpellier |
Photo: Marie-Michelle Milapie (FFBB)