Equipe par équipe et poste par poste, un panorama des effectifs de Serie A pour la saison 2023-24. Entre parenthèses avec le nom de l'équipe, celui du coach. Isaïa Cordinier (Bologne), Ismaël Kamagate (Milan) et Stéphane Gombauld (Sassari) sont les représentants français.
BOLOGNE (Scariolo) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hackett | CORDINIER | DOBRIC | SHENGELIA | MICKEY |
Pajola | Belinelli | Abass | Polonara | CACOK |
LUNDBERG | Mascolo | Menalo | | x |
BRESCIA (Magro, Cotelli-Taccetti) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
x | Della Valle | BURNELL | GABRIEL | BILAN |
Cournooh | MASSINBURG | Petrucelli | Akele | COBBINS |
| | | | |
BRINDISI (Corbani, Esposito-Vicenzutto) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SENGLIN | MORRIS | LASZEWSKI | JOHNSON | x |
Laquintana | MITCHELL | x | Lombardi | Bayehe |
Malaventura | | | | Seck |
CREMONE (Cavina) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BONE | MCCULLOUGH | x | ADRIAN | x |
De Negri | LACEY | Pecchia | Zanotti | Eboua |
| Piccoli | | | |
MILAN (Messina, Fioretti-Tomic) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LO | BARON | SHIELDS | Melli | POYTHRESS |
PANGOS | HALL | Ricci | VOIGTMANN | KAMAGATE |
Bortolani | Tonut | | Caruso | HINES |
NAPLES (Milicic, Pacontto-Cavaliere) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
x | JAWORSKI | SKOLOWSKI | ZUBCIC | OWENS |
De Nicolao | x | Ebeling | Lever | Bamba |
Sinagra | | | | |
PESARO (Buscaglia, Baioni-Pentucci) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MCCALLUM | BAMFORTH | BLUIETT | FORD | SCHILLING |
Tambone | Stazzonelli | Visconti | Mazzola | Toté |
| Maretto | | | |
PISTOIA (Brienza, Angella-Della Rosa) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MOORE | WILLIS | VARNADO | HAWKINS | OGBEIDE |
Della Rosa | Saccaggi | Lemmi | Wheatle | Del Chiaro |
| | | | |
REGGIO EMILIA (Priftis, Fucà-Mangone) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WEBER | SMITH | x | HERVEY | ATKINS |
Uglietti | Cipolla | Vitali | Chillo | x |
| | | | |
SASSARI (Bucchi, Bulleri-Oldoini) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WHITTAKER | TYREE | BENDZIUS | Charalampopoulos | Diop |
Cappelletti | Gentile | KRUSLIN | Treier | GOMBAULD |
Pisano | | | Raspino | Gandini |
SCAFATI (Sacripanti) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ROBINSON | LOTTIE | RIVERS | PINKINS | NUNGE |
LOGAN | Rossato | Mouaha | Pini | De Laurentiis |
| | | | |
TORTONA (Ramondino, Talpo-Di Matteo) |
1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
DOWE | OBASOHAN | WEEMS | DAUM | THOMAS |
Baldasso | Candi | Strautins | Severini | RADOSEVIC |
Tavernelli | Errica | | Basile | Zerini |
TRENTE (Galbiati) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BALDWIN | x | Alviti | GRAZULIS | TASS? |
Forray | Ellis | Conti | Udom | Biligha |
| | | | Ladurner |
TREVISE (Vitucci, Morea-Consoli) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BOWMAN | x | YOUNG | ALLEN | PAULYCAP |
Zanelli | Faggian | x | Mezzanotte | Camara |
Torresani | | | | Scandiuzzi |
VARESE (Bialaszewski) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Moretti | HANLAN | MCDERMOTT | BRWON | x |
Librizzi | SHAHID | Woldetensae | Virginio | Ulaneo |
| | | | |
VENEZIA (Spahija, Molin) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BROWN | O'CONNELL | TUCKER | SIMMS | CABOCLO |
Spissu | Casarin | PARKS | Brooks | Tessitori |
De Nicolao | | | Janelidze | |
Photo : Ismaël Kamagate (Milan, Thomas Savoja)