Pos. | équipe | % vict. |
Matches |
Moyenne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ | V | D | PR | CTR | ||||||
1 | ASVEL | 79.4% | 34 | 27 | 7 | 84.1 | 76.5 | |||
2 | Monaco | 70.6% | 34 | 24 | 10 | 83.4 | 76.1 | |||
3 | Dijon | 67.6% | 34 | 23 | 11 | 81.2 | 74.9 | |||
4 | Nanterre | 67.6% | 34 | 23 | 11 | 84.4 | 78.9 | |||
5 | Pau | 61.8% | 34 | 21 | 13 | 79.2 | 76.9 | |||
6 | Strasbourg | 58.8% | 34 | 20 | 14 | 81.3 | 79.7 | |||
7 | Limoges | 58.8% | 34 | 20 | 14 | 84.3 | 81.7 | |||
8 | Le Mans | 58.8% | 34 | 20 | 14 | 81.8 | 77.6 | |||
9 | Bourg | 55.9% | 34 | 19 | 15 | 82.1 | 81.7 | |||
10 | Boulazac | 50% | 34 | 17 | 17 | 79.6 | 79.4 | |||
11 | Gravelines | 47.1% | 34 | 16 | 18 | 81.6 | 82.8 | |||
12 | Levallois | 41.2% | 34 | 14 | 20 | 79.2 | 81.1 | |||
13 | Châlons-Reims | 38.2% | 34 | 13 | 21 | 82.8 | 86.2 | |||
14 | Chalon | 35.3% | 34 | 12 | 22 | 85.4 | 84.4 | |||
15 | Cholet | 32.4% | 34 | 11 | 23 | 78.5 | 84.8 | |||
16 | Le Portel | 29.4% | 34 | 10 | 24 | 77.9 | 85 | |||
17 | Fos-sur-Mer | 26.5% | 34 | 9 | 25 | 76.2 | 85.7 | |||
18 | Antibes | 20.6% | 34 | 7 | 27 | 74.1 | 83.8 |
Les huit premiers qualifiés pour les Playoffs – Les deux derniers descendent en PROB