En finale ce dimanche soir face à l'Espagne (20h), la France a déjà obtenu sa 4e médaille à une Coupe du Monde U19 et surtout la 3e sur les trois dernières éditions.
En 2007, il s'agissait de la génération Nicolas Batum, Antoine Diot et Adrien Moerman. En 2019, on trouvait Yoan Makoundou, Mathis Dossou-Yovo et Joël Ayayi et en 2021, Victor Wembanyama, Jayson Tchicamboud et Matthew Strazel.
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | MVP | Dates |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Lettonie | USA | France | Canada | C. Holmgren (USA) | 03.07 - 11.07 |
2019 | Grèce | USA | Mali | France | R. Perry (USA) | 29.06 - 07.07 |
2017 | Egypte | Canada | Italie | USA | R. Barrett (CAN) | 01.07 - 09.07 |
2015 | Grèce | USA | Croatie | Turquie | J. Brunson (USA) | 27.06 - 05.07 |
2013 | République tchèque | USA | Serbie | Lituanie | A. Gordon (USA) | 27.06 - 07.07 |
2011 | Lettonie | Lituanie | Serbie | Russie | - | 30.06 - 10.07 |
2009 | Nouvelle-Zélande | USA | Grèce | Croatie | - | 02.07 - 12.07 |
2007 | Serbie | Serbie | USA | France | - | 12.07 - 22.07 |
2003 | Grèce | Australie | Lituanie | Grèce | A. Bogut (AUS) | 10.07 - 20.07 |
1999 | Portugal | Espagne | USA | Croatie | A. Kirilenko (RUS) | 15.07 - 25.07 |
1995 | Grèce | Grèce | Australie | Espagne | E. Rentzias (GRE) | 12.07 - 22.07 |
1991 | Canada | USA | Italie | Argentine | D. Bodiroga (YUG) | 26.07 - 04.08 |
1987 | Italie | Yougoslavie | USA | Italie | T. Kukoc (YUG) | 29.07 - 05.08 |
1983 | Espagne | USA | URSS | Brésil | - | 14.08 - 28.08 |
1979 | Brésil | USA | Brésil | Argentine | - | 15.08 - 25.08 |
Photo : L'équipe de France de 2021