L’historien du basket Vincent Janssen a calculé qu’en 23 ans (1997-20), au moins un joueur français a joué dans toutes les franchises NBA, au nombre de 30. Il s’agit d’un record d’Europe et, hors Etats-Unis, évidemment, seul le Canada a été un peu plus rapide… de trois mois.
On s’aperçoit que la franchise la plus fréquentée par les frenchies a été les Denver Nuggets avec 6 joueurs.
Au total, 35 Français ont joué au moins un match dans la ligue américaine. La France devance ainsi la Serbie (28) et la Croatie (16) et son contingent est plus du double supérieur à celui de l’Espagne.
France | |
1 | Tariq Abdul-Wahad |
2 | Jérôme Moïso |
3 | Tony Parker |
4 | Antoine Rigaudeau |
5 | Boris Diaw |
6 | Mickaël Piétrus |
7 | Johan Petro |
8 | Yakhouba Diawara |
9 | Ronny Turiaf |
10 | Joakim Noah |
11 | Mickaël Gelabale |
12 | Ian Mahinmi |
13 | Nicolas Batum |
14 | Alexis Ajinça |
15 | Rodrigue Beaubois |
16 | Kevin Séraphin |
17 | Pape Sy |
18 | Evan Fournier |
19 | Nando De Colo |
20 | Rudy Gobert |
21 | Joffrey Lauvergne |
22 | Damien Inglis |
23 | Axel Toupane |
24 | Timothé Luwawu-Cabarrot |
25 | Frank Ntilikina |
26 | Guerschon Yabusele |
27 | Elie Okobo |
28 | Vincent Poirier |
29 | Adam Mokoka |
30 | Sekou Doumouya |
31 | William Howard |
32 | Jaylen Hoard |
33 | Killian Tillie |
34 | Théo Maledon |
35 | Killian Hayes |
PAYS | Joueurs |
FRANCE | 35 |
SERBIE | 28 |
CROATIE | 21 |
ESPAGNE | 16 |
ALLEMAGNE | 14 |
LITUANIE | 14 |
GRECE | 13 |
SLOVENIE | 11 |
TURQUIE | 11 |
RUSSIE | 10 |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 9 |
ITALIE | 8 |
UKRAINE | 8 |
ANGLETERRE | 7 |
LETTONIE | 7 |
MONTENEGRO | 7 |
GEORGIE | 5 |
PAYS-BAS | 5 |
REP TCHEQUE | 4 |
ISRAEL | 4 |
POLOGNE | 3 |
FINLANDE | 2 |
SUEDE | 2 |
SUISSE | 2 |
AUTRICHE | 1 |
BULGARIE | 1 |
DANEMARK | 1 |
ECOSSE | 1 |
ESTONIE | 1 |
HONGRIE | 1 |
IRLANDE | 1 |
ISLANDE | 1 |
MACEDOINE | 1 |
NORVEGE | 1 |
ROUMANIE | 1 |
SLOVAQUIE | 1 |
Photo: Tony Parker