Les U18 du Pôle France seront en cette fin de semaine à Belgrade pour l'Adidas Next Generation Tournament.
Les joueurs de Lamine Kebe, qui ont gagné trois matches à ce jour dans leur championnat de NM1, devront terminer à la 1ère place de leur groupe pour se qualifier pour la finale qui aura lieu dimanche 2 avril.
Calendrier des matches :
Vendredi 31 mars à 15h00 : PFBB - Anadolu Efes Istanbul
Samedi 1er avril à 11h00 : UMANA Reyer Venise - PFBB
Samedi 1er avril à 19h00 : PFBB - Mega MIS Belgrade
Le Groupe :
N° | Nom | Prénom | Né le | Taille | Poste | Club |
0 | TRAORE | Nolan | 28/05/2006 | 1,91 | 1 | SC CHARENTON |
1 | SOULHAC | Talis | 19/09/2006 | 1,88 | 1 | SC CHARENTON |
2 | YIMGA MOUKOURI | Hugo | 03/07/2008 | 1,99 | 3 | JSF NANTERRE |
3 | DIAKITE | Mohamed | 08/04/2006 | 2,05 | 2 | STADE POITEVIN |
6 | PICHARD | Théo | 08/04/2005 | 1,98 | 1 | ORLEANS LOIRET |
7 | ALLARD | Yannis | 05/01/2007 | 2,00 | 3 | NANTERRE |
9 | AMOUSSA | Kévin | 25/07/2006 | 2,00 | 2 | LE MANS SCM |
11 | MBOUNGOLO MOUNANGA | Henri-Soprano | 13/03/2006 | 1,99 | 2 | ORLEANS LB |
16 | BOULEFAA | Jonas | 16/01/2007 | 2,03 | 3 | BC LAYRAC ASTAFFORT |
24 | ESSENGUE | Noa | 18/12/2006 | 2,05 | 3 | ORLEANS LB |
41 | JACQUES | Wilson | 10/04/2005 | 2,13 | 5 | AS DENAIN |
77 | LOGUE | Maxim | 18/07/2005 | 2,04 | 4 | ASVEL BASKET |
Entraîneur : Lamine Kebe
Assistant : Bernard Faure
Kiné : Serge Krakowiak
Team Manager : Jean-Aimé Toupane
Photo : FFBB