Israelhayom.co.il livre les salaires des joueurs du Maccabi Tel-Aviv pour la prochaine saison, et ce sont Wade Baldwin (1,93 m, 27 ans) et Lorenzo Brown (1,96 m, 32 ans) les mieux payés avec 1,5 M$ chacun.
Josh Nebo (2,06 m, 26 ans) arrive en troisième position devant l'ancien Strasbourgeois Bonzie Colson (1,98 m, 27 ans).
| Joueurs | Salaires |
| Wade Baldwin IV | 1 500 000 $ |
| Lorenzo Brown | 1 500 000 $ |
| Josh Nebo | 800 000 $ |
| Bonzie Colson | 700 000 $ |
| Jasiel Rivero | 600 000 $ |
| Romain Sorkin | 500 000 $ |
| James Webb III | 400 000 $ |
| Tamir Blatte | 400 000 $ |
| Antonius Cleveland | 350 000 $ |
| John DiBartolomeo | 275 000 $ |
| Raphaël Menco | 275 000 $ |
| Jake Cohen | 250 000 $ |

Photo : Lorenzo Brown (Euroleague)