Les deux équipes d'EuroLeague, Armani Milan et la Virtus Bologna, ont terminé leaders de la LBA avec le même nombre de victoires.
Milan s'est assuré ce week-end une dernière victoire sur Sassari (79-67) avec 19 points de Shabazz Napier alors que la Virtus faisait de même contre Varèse 98-62 avec 16 points et 8 rebonds en seulement 18 minutes de Mam Jaiteh. C'est au point-average particulier que Milan et Bologne sont départagés.
Pallacanestro Trieste et Tezenis Verone sont relégués.
| POS. | ÉQUIPE | POINTS | RECORD |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 46 | 23/7 |
| 2 | Virtus Bologne | 46 | 23/7 |
| 3 | Tortona | 36 | 18/12 |
| 4 | Venise | 34 | 17/13 |
| 5 | Sassari | 34 | 17/13 |
| 6 | Trente | 30 | 15/15 |
| 7 | Brindisi | 30 | 15/15 |
| 8 | Pesaro | 28 | 14/16 |
| 9 | Brescia | 28 | 14/16 |
| 10 | Scafati | 24 | 12/18 |
| 11 | Trévise | 24 | 12/18 |
| 12 | Naples | 24 | 12/18 |
| 13 | Varèse | 23 | 17/13 |
| 14 | Reggio Emilia | 22 | 11/19 |
| 15 | Trieste | 22 | 11/19 |
| 16 | Vérone | 18 | 21/09 |
| * | Pénalité de 11 points (réf. déc. Cour d'appel fédérale - 26 avril 2023) |
Quarts de finale de playoffs :
Milan (1) – Pesaro (8)
Virtus Bologne (2) – Brindisi (7)
Tortone (3) – Trente (6)
Venise (4) – Sassari (5)
Photo : Mam Jaiteh (Euroleague)