Voici la liste -non encore définitive- des NBAers qui vont participer à partir de vendredi à la Coupe du monde.
Avec une équipe constituée entièrement de joueurs de la ligue, les Etats-Unis sont évidemment les numéro 1 devant l'Australie et ses 9 NBAers et le Canada qui en compte 7. L'équipe de France en dénombre seulement 3 pour 7 joueurs d'Euroleague que Sylvain Francisco et Terry Tarpey vont rejoindre à la rentrée.
| Pays | Joueur | Equipe NBA |
|---|---|---|
| Philippines | Jordan Clarkson | Utah Jazz |
| Japon | Watanabe Yuta | Phoenix Suns |
| Angola | Bruno Fernando | Atlanta Hawks |
| Australie | Xavier Cooks | Washington Wizards |
| Australie | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans |
| Australie | Dante Exum | Dallas Mavericks |
| Australie | Josh Giddey | Oklahoma City Thunder |
| Australie | Josh Green | Dallas Mavericks |
| Australie | Joe Ingles | Orlando Magic |
| Australie | Patty Mills | Atlanta Hawks |
| Australie | Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers |
| Australie | Jack White | Oklahoma City Thunder |
| Brésil | Raul Neto | Cleveland Cavaliers |
| Canada | Shai Gilgeous Alexander | Oklahoma City Thunder |
| Canada | RJ Barett | New York Knicks |
| Canada | Dillon Brooks | Houston Rockets |
| Canada | Lu Dort | Oklahoma City Thunder |
| Canada | Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves |
| Canada | Kelly Olynyk | Utah Jazz |
| Canada | Dwight Powell | Dallas Mavericks |
| Chine | Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves |
| République dominicaine | Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves |
| République dominicaine | Lester Quinones | Golden State Warriors |
| Finlande | Lauri Markkanen | Utah Jazz |
| France | Nicolas Batum | Los Angeles Clippers |
| France | Evan Fournier | New York Knicks |
| France | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves |
| Géorgie | Goga Bitadze | Orlando Magic |
| Géorgie | Sandro Mamukelashvili | San Antonio Spurs |
| Allemagne | Denis Schroder | Toronto Raptors |
| Allemagne | Daniel Theis | Indiana Pacers |
| Allemagne | Franz Wagner | Orlando Magic |
| Allemagne | Mortiz Wagner | Orlando Magic |
| Grèce | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| Italie | Simone Fontecchio | Utah Jazz |
| Lettonie | Davis Bertans | Oklahoma City Thunder |
| Lituanie | Jonas Valanciunas | New Orleans Pelicans |
| Lituanie | Jonas Valanciunas | Philadelphia 76ers |
| Monténegro | Nikola Vucevic | Chicago Bulls |
| Serbie | Bogdan Bogdanovic | Atlanta Hawks |
| Serbie | Aleksej Pokusevski | Oklahoma City Thunder |
| Serbie | Nikola Jovic | Miami Heat |
| Serbie | Filip Petrusev | Philadelphia 76ers |
| Slovénie | Luka Doncic | Dallas Mavericks |
| Soudan du Sud | Wenyen Gabriel | Los Angeles Lakers |
| Soudan du Sud | Carlik Jones | Chicago Bulls |
| Espagne | Santi Aldama | Memphis Grizzlies |
| Espagne | Usman Garuba | Atlanta Hawks |
| USA | Paolo Banchero | Orlando Magic |
| USA | Mikal Bridges | Brooklyn Nets |
| USA | Jalen Brunson | New York Knicks |
| USA | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
| USA | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
| USA | Josh Hart | New York Knicks |
| USA | Brandon Ingram | New Orleans Pelicans |
| USA | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies |
| USA | Cameron Johnson | Brooklyn Nets |
| USA | Walker Kessler | Utah Jazz |
| USA | Bobby Portis | Milwaukee Bucks |
| USA | Austin Reaves | Los Angeles Lakers |
Photo : Luka Doncic (Slovénie, FIBA)