Assurés de terminer dans le top 3 de leur groupe respectif, la Grèce, l’Allemagne et la République Tchèque sont les trois premiers qualifiés pour la Coupe du monde 2019 en Chine. Il reste neuf tickets à délivrer pour la zone européenne.
La Grèce et l’Allemagne ont souffert pour s’imposer hier puisque les Grecs ont battu la Georgie, 86-85, alors que les Allemands ont eu recours à une prolongation pour écarter Israël, 112-98.
Outre la défaite de la France, l’une des surprises de cette fenêtre a été l’échec de l’Espagne en Turquie (65-76). Mais tout comme les Bleus, les Espagnols demeurent idéalement placés pour se qualifier au Mondial.
Ce n’est pas le cas de la Slovénie, championne d’Europe en titre, qui se retrouve au bord du gouffre après son échec en Lettonie (74-85). Les équipiers de Klemen Prepelic se doivent de gagner face à la Turquie aujourd’hui.
Photo: Anthony Randolph (FIBA)
Group I
# | Equipe | MJ | V | D | % | Pour | Contre | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 562 | 507 | 55 | 13 | ||
2 | Turquie | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 516 | 458 | 58 | 12 | ||
3 | Lettonie | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 562 | 527 | 35 | 12 | ||
4 | Ukraine | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 516 | 515 | 1 | 11 | ||
5 | Mont. | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 523 | 522 | 1 | 10 | ||
6 | Slovénie | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 558 | 577 | -19 | 9 |
Group J
# | Equipe | MJ | V | D | % | Pour | Contre | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lituanie | 7 | 7 | 0 | 100 | 596 | 435 | 161 | 14 | ||
2 | Italie | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 575 | 487 | 88 | 12 | ||
3 | Hongrie | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 488 | 480 | 8 | 11 | ||
4 | P. Bas | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 493 | 490 | 3 | 10 | ||
5 | Croatie | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 514 | 503 | 11 | 10 | ||
6 | Pologne | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 518 | 511 | 7 | 10 |
Group K
# | Equipe | MJ | V | D | % | Pour | Contre | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 630 | 518 | 112 | 15 | ||
2 | Rep. T. | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 629 | 583 | 46 | 15 | ||
3 | Russie | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 613 | 581 | 32 | 12 | ||
4 | Finlande | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 605 | 613 | -8 | 12 | ||
5 | Bulgarie | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 613 | 621 | -8 | 11 | ||
6 | Bosnie | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 561 | 651 | -90 | 10 |
Group L
# | Equipe | MJ | V | D | % | Pour | Contre | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allem. | 8 | 8 | 0 | 100 | 706 | 555 | 151 | 16 | ||
2 | Grèce | 8 | 8 | 0 | 100 | 669 | 580 | 89 | 16 | ||
3 | Serbie | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 668 | 584 | 84 | 13 | ||
4 | Georgie | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 630 | 661 | -31 | 11 | ||
5 | Israel | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 616 | 655 | -39 | 11 | ||
6 | Estonie | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 523 | 636 | -113 | 10 |