Les Bleus se présentent avec huit joueurs d'Euroleague qui peuvent cette fois disputer ces qualifications. On remarque qu'aucun de ses trois adversaires du groupe (Bosnie-Herzégovine, Chypre et Croatie) font partie de ce top 10.
LES 13 SELECTIONNES
| Naissance | Taille | Poste | Sélections | Points | Club 2023-2024 | |
Andrew | 21/03/1990 | 1,78 | 1 | 90 | 235 | Gran Canaria (Espagne) | |
Isaïa | 28/11/1996 | 1,97 | 2 | 26 | 162 | Virtus Bologne (Italie) | |
Sylvain | 10/10/1997 | 1,79 | 1 | 18 | 140 | FC Bayern Munich (Allemagne) | |
HIFI | Nadir | 16/07/2002 | 1,85 | 1-2 | - | - | Paris Basketball (BC Elite) |
Jaylen | 30/03/1999 | 2,04 | 4 | - | - | Hapoel Tel Aviv (Israël) | |
Damien | 20/05/1995 | 2,06 | 4 | 4 | 31 | Valencia Basket (Espagne) | |
Paul | 12/06/1990 | 1,93 | 2-3 | 36 | 179 | SIG Strasbourg (BC Elite) | |
Mathias | 29/09/1995 | 2,06 | 5 | 30 | 206 | Panathinaïkos (Grèce) | |
Timothé | 09/05/1995 | 2,01 | 3 | 27 | 172 | LDLC Asvel (BC Elite) | |
Vincent | 17/10/1993 | 2,13 | 5 | 58 | 346 | Real Madrid (Espagne) | |
RISACHER | Zaccharie | 08/04/2005 | 2,03 | 3 | - | - | JL Bourg en Bresse (BC Elite) |
Matthew | 05/08/2002 | 1,82 | 1 | - | - | AS Monaco (BC Elite) | |
Guerschon | 17/12/1995 | 2,03 | 4 | 38 | 414 | Real Madrid (Espagne) |
LES DEUX PARTENAIRES D'ENTRAINEMENT
Nom | Prénom | Naissance | Taille | Poste | Sélections | Points | Club 2023-2024 |
AJINÇA | Melvin | 26/06/2004 | 2,03 | 3 | - | - | Saint Quentin BB (BC Elite) |
SAKO | Neal | 13/08/1999 | 2,10 | 5 | - | - | Cholet Basket (BC Elite) |
LE CALENDRIER
Date | Match | Lieu |
Vendredi 23 février 2024 | France-Croatie | Brest – Brest Arena |
Lundi 26 février 2024 | Bosnie-Herzégovine-France | Tuzla (Bosnie-Herzégovine) |
Jeudi 21 novembre 2024 | Chypre-France | Lieu à déterminer |
Dimanche 24 novembre 2024 | France-Chypre | Lieu à déterminer |
Vendredi 21 février 2025 | Croatie-France | Lieu à déterminer |
Lundi 24 février 2025 | France-Bosnie-Herzégovine | Lieu à déterminer |