Selon la Gazzetta.gr, Kendrick Nunn et Nigel Hayes-Davis seraient les joueurs les mieux payés de l'effectif, avec un salaire annuel d'environ 4,5 millions d'euros chacun devant Guerschon Yabusele qui est à 4 millions et Mathias Lessort et ses 2,7 millions.
| Kendrick Nunn | 4,5 millions d'euros |
| Nigel Hayes-Davis | 4,5 millions d'euros |
| Guerschon Yabusele | 4 millions d'euros |
| Mathias Lessort | 2,7 millions d'euros |
| Juancho Hernangómez | 2,2 millions d'euros |
| Isaac Bonga | 2,15 millions d'euros |
| Kostas Sloukas | 2 millions d'euros |

| Cedi Osman | 1,7 million d'euros |
| Moustapha Fall | 1,6 million d'euros |
| Dinos Mitoglou | 1,5 million d'euros |
| Jerian Grant | 1,4 million d'euros |
| Brancou Badio | 1,3 million d'euros |
| Nikos Rogkavopoulos | 1,1 million d'euros |
| Vasilis Toliopoulos | 500 000 € |
| Panagiotis Kalaitzakis | 450 000 € |
| Dimitris Moraitis | 350 000 € |
| Lefteris Mantzoukas | 300 000 € |
Giannis Kouzeloglou | 150 000 € |
La masse salariale du Panathinaikos ne se limite pas aux joueurs, des dépenses importantes étant également consacrées au staff technique et aux contrats précédents. Ainsi le coach serbe Zeljko Obradovic serait à 4 millions d'euros, tandis que ses adjoints recevraient un total combiné d'environ 1 million d'euros.
De plus, le Pana devrait verser un total de deux millions d'euros d'indemnités à son ancien coach, le Turc Ergin Ataman et à deux de ses adjoints qui ont été licenciés. De la même manière, il doit 550 000 euros au Lituanien Marius Grigonis.
Le financement du Panathinaikos est l'un des mystères de l'Euroleague.