Groupe A : Japon , Espagne , Argentine , Finlande
Groupe B : Italie , Mexique , Mali , Nouvelle-Zélande
Groupe C : Porto Rico , Australie , États-Unis , Croatie
Groupe D : Taipei chinois , Canada , Égypte , France
Les 16 équipes sont réparties en quatre groupes de quatre, chaque pays affrontant les autres. La phase de groupe débutera le 13 juillet et se terminera le 16 juillet. Les quatre équipes de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale, qui auront lieu le 17 juillet.
Les équipes des groupes A et B se croiseront et s'affronteront au premier tour de la phase à élimination directe (1ère A-4ème B, 2ème A-3ème B, 3ème A-2ème B, 4ème A-1er B) et il en sera de même pour les groupes C et D (1ère C-4ème D, 2ème C-3ème D, 3ème C-2ème D, 4ème C-1er D). Les quarts de finale se joueront le 19 juillet, les demi-finales le 20 juillet et la finale, le match pour la 3ème place et les autres matchs de classement le 21 juillet.
Championnes d'Europe U16 en 2023, les Françaises sont à la 2e place du power rankings de la FIBA derrière les habituelles Américaines.
Tous les matchs peuvent être visionnés sur YouTube.com/FIBA. Les demi-finales, le match pour la 3e place et la finale, ainsi que les extraits détaillés de ces matchs, seront également disponibles sur Courtside 1891 et vous pouvez vous inscrire ici.
Nom | Prénom | Date de naissance | Poste | Club 2023/2024 |
BENTOUMI | Lana | 22/02/2007 | 4 | FC LYON ASVEL FEMININ |
BOURGEOIS | Liana | 01/02/2007 | 3 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B |
BRIZARD | Elise | 03/04/2007 | 1 | FC LYON ASVEL FEMININ |
BROLIRON | Emma | 04/12/2008 | 1 | PFBB (US SAULCE) |
CISSE | Sarah | 26/01/2007 | 5 / 4 | PFBB (CLUB SPORTIF PARIS 19 EME) |
DALSTRA | Claire | 23/03/2007 | 5 | CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD |
DIAGNE | Aminata | 06/03/2007 | 5 | PFBB (USM SARAN) |
KAVOKA | Talia | 23/11/2007 | 1 | BASKET LATTES MONTPELLIER |
LOUBENS | Justine | 27/06/2007 | 3 / 4 | PFBB (U.S. COLOMIERS BASKET) |
MEILLAND | Lana | 21/01/2007 | 2 | FC LYON ASVEL FEMININ |
OTTO | Kathy-Emma | 01/04/2008 | 4 | PFBB (CERCLE JEAN MACE BOURGES B) |
POILVE | Maewenn | 04/12/2007 | 2 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B |
RISACHER | Ainhoa | 13/07/2007 | 3 | FC LYON ASVEL FEMININ |
RODRIGUEZ | Celia | 14/01/2007 | 2 | TARBES GESPE BIGORRE |
ROUSSELIERE | Chloe | 17/04/2007 | 2 / 1 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B |
SERT | Sena | 11/10/2007 | 2 | ROANNAIS BASKET FEMININ |
SIMPLOT | Manon | 28/06/2007 | 1 | PFBB (COTE D'OPALE BASKET CALAIS) |
TOURNEBIZE | Alicia | 21/07/2007 | 5 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B |
Entraineur : Arnaud GUPPILLOTTE