Parmi ces joueurs, on compte un nombre record de plus de 60 joueurs nés en Afrique ou ayant au moins un parent né sur le continent. Les effectifs pour le match d'ouverture comprennent 70 joueurs européens, ce qui représente la deuxième saison consécutive et la deuxième fois de l'histoire qu'un tel nombre est atteint.
La France, avec 17 joueurs emmenés par Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), double All-Star NBA et élu Meilleur Défenseur de l'Année 2025-2026, devient le premier pays, hormis le Canada, en 13 saisons, à compter le plus grand nombre de joueurs internationaux en NBA. Le Canada se classe deuxième avec 16 joueurs, emmenés par Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), champion NBA 2025 et double MVP en titre. Suivent l'Australie (9), l'Allemagne (7), le Nigeria et la Serbie (6 chacun).
Pour la sixième saison consécutive, les effectifs des équipes lors de la soirée d'ouverture comptent au moins 120 joueurs internationaux, et pour la treizième saison consécutive, au moins 100. Les 30 équipes NBA comptent chacune au moins un joueur international. Le Miami Heat, les Dallas Mavericks et les Washington Wizards en comptent sept chacun, un record dans la ligue.
Le record de joueurs internationaux (135) et le record de pays et territoires représentés (43) ont été établis respectivement au début des saisons 2025-26 et 2017-18.
Parmi les 70 joueurs européens figurent Giannis Antetokounmpo (Heat ; Grèce ; liens avec le Nigeria), champion NBA 2021 et double MVP de la NBA, Nikola Jokić (Denver Nuggets ; Serbie), champion NBA 2023 et triple MVP de la NBA, Luka Dončić (Los Angeles Lakers ; Slovénie), six fois All-Star NBA et membre de la première équipe All-NBA de la NBA, et Wembanyama.
Parmi les plus de 60 joueurs nés en Afrique ou ayant au moins un parent né sur le continent, on compte un nombre record de plus de 30 Nigérians ou ayant au moins un parent d'origine nigériane. Parmi ces joueurs figurent notamment Bam Adebayo (Heat, trois fois All-Star NBA ; liens avec le Nigeria), Antetokounmpo, OG Anunoby (New York Knicks, double champion NBA ; liens avec le Nigeria), AJ Dybantsa (Wizards, premier choix de la draft 2026 ; liens avec la République du Congo et la Jamaïque), Joel Embiid (Philadelphia 76ers, Cameroun), MVP de la saison 2022-2023 et sept fois All-Star NBA, et Pascal Siakam (Indiana Pacers, Cameroun), champion NBA 2019 et quatre fois All-Star NBA.
Quatre joueurs internationaux ont remporté les huit derniers titres de MVP de la NBA (Kia) : Gilgeous-Alexander (2025-2026 et 2024-2025), Jokić (2023-2024, 2021-2022 et 2020-2021), Embiid (2022-2023) et Antetokounmpo (2019-2020 et 2018-2019). La saison dernière a également marqué la cinquième saison consécutive où trois joueurs internationaux ont terminé parmi les trois premiers du vote pour le titre de MVP : Gilgeous-Alexander (n° 1), Jokić (n° 2) et Wembanyama (n° 3).
• On compte un nombre record de 19 joueurs internationaux ayant participé au All-Star Game de la NBA dans les effectifs de la soirée d'ouverture : Antetokounmpo, Deni Avdija (Portland Trail Blazers ; Israël), Dončić, Embiid, Gilgeous-Alexander, Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves ; France), Al Horford (Golden State Warriors ; République dominicaine), Kyrie Irving (Mavericks ; Australie), Jokić, Lauri Markkanen (Utah Jazz ; Finlande), Jamal Murray (Nuggets ; Canada), Kristaps Porziņģis (Warriors ; Lettonie), Domantas Sabonis (Sacramento Kings ; Lituanie), Alperen Sengun (Houston Rockets ; Turquie), Siakam, Ben Simmons (Kings ; Australie), Nikola Vučević (Orlando Magic ; Monténégro), Wembanyama et Andrew Wiggins (Heat ; Canada).
• Au moins trois joueurs internationaux ont été sélectionnés dans l'équipe Kia All-NBA chaque saison depuis 2018-19.
• Dans le sondage mené auprès des directeurs généraux (GM) de la NBA pour la saison 2026-2027 , Wembanyama (n° 1) et Jokić (n° 2) ont été désignés comme les joueurs les plus susceptibles de remporter le titre de MVP de la NBA (Kia) pour la saison 2026-2027 (77 % et 10 % des votes, respectivement). Wembanyama a également été élu joueur que les directeurs généraux souhaiteraient le plus recruter s'ils créaient une franchise aujourd'hui (93 % des votes).
• Les effectifs des équipes pour la soirée d'ouverture comprennent plus de 45 joueurs ayant participé à Basketball Without Borders , le programme mondial de développement du basketball et d'action communautaire de la NBA et de la FIBA.
• Il existe également plusieurs joueurs américains dont les parents sont originaires d'autres pays , notamment Jalen Green (Phoenix Suns ; liens avec les Philippines), Norman Powell (Chicago Bulls ; liens avec la Jamaïque), Karl-Anthony Towns (Knicks ; liens avec la République dominicaine) et Jaylin Williams (Thunder ; liens avec le Vietnam).
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des joueurs internationaux figurant sur les effectifs NBA pour la soirée d'ouverture de la saison 2026-27 (actifs et inactifs) :
| Country | Name | Team | Ties |
| Australia | Dyson Daniels | Atlanta Hawks | |
| Australia | Jock Landale | Atlanta Hawks | |
| Australia | Josh Giddey | Chicago Bulls | |
| Australia | Tyrese Proctor | Cleveland Cavaliers | |
| Australia | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | |
| Australia | Johnny Furphy | Indiana Pacers | Ties to Papua New Guinea |
| Australia | Rocco Zikarsky* | Minnesota Timberwolves | |
| Australia | Ben Simmons | Sacramento Kings | |
| Australia | Josh Green | Utah Jazz | |
| Austria | Jakob Poeltl | Toronto Raptors | |
| Bahamas | Buddy Hield | Chicago Bulls | |
| Bahamas | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | |
| Bahamas | Deandre Ayton | Washington Wizards | Ties to Nigeria |
| Belgium | Ajay Mitchell | Oklahoma City Thunder | |
| Belgium | Toumani Camara | Portland Trail Blazers | Ties to Mali |
| Bosnia and Herzegovina | Jusuf Nurkić | Utah Jazz | |
| Brazil | Gui Santos | Golden State Warriors | |
| Cameroon | Pascal Siakam | Indiana Pacers | |
| Cameroon | Yves Missi | New Orleans Pelicans | |
| Cameroon | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | |
| Canada | Nickeil Alexander-Walker | Atlanta Hawks | |
| Canada | Luguentz Dort | Atlanta Hawks | |
| Canada | Leonard Miller | Chicago Bulls | |
| Canada | Jamal Murray | Denver Nuggets | |
| Canada | Ryan Nembhard* | Denver Nuggets | |
| Canada | Andrew Nembhard | Indiana Pacers | |
| Canada | Zach Edey | Memphis Grizzlies | |
| Canada | Olivier-Maxence Prosper | Memphis Grizzlies | Ties to Haiti |
| Canada | Andrew Wiggins | Miami Heat | |
| Canada | Trey Lyles | Minnesota Timberwolves | |
| Canada | Bennedict Mathurin | New Orleans Pelicans | Ties to Haiti |
| Canada | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | |
| Canada | Dillon Brooks | Phoenix Suns | |
| Canada | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | |
| Canada | RJ Barrett | Toronto Raptors | |
| Canada | Will Riley | Washington Wizards | |
| China | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | |
| Croatia | Mario Hezonja | Cleveland Cavaliers | |
| Croatia | Ivica Zubac | Indiana Pacers | |
| Croatia | Karlo Matković | New Orleans Pelicans | |
| Czech Republic | Vít Krejčí | Portland Trail Blazers | |
| Democratic Republic of the Congo | Oscar Tshiebwe* | Houston Rockets | |
| Democratic Republic of the Congo | Jonathan Kuminga | Minnesota Timberwolves | |
| Dominican Republic | Al Horford | Golden State Warriors | |
| Dominican Republic | David Jones Garcia* | San Antonio Spurs | |
| Estonia | Henri Veesaar | Atlanta Hawks | |
| Finland | Lauri Markkanen | Utah Jazz | |
| France | Nolan Traoré | Brooklyn Nets | |
| France | Moussa Diabaté | Charlotte Hornets | Ties to Guinea and Mali |
| France | Tidjane Salaün | Charlotte Hornets | |
| France | Noa Essengue | Chicago Bulls | Ties to Cameroon |
| France | Zaccharie Risacher | Dallas Mavericks | |
| France | Ousmane Dieng | Milwaukee Bucks | Ties to Senegal |
| France | Joan Beringer | Minnesota Timberwolves | Ties to Benin |
| France | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | |
| France | Pacôme Dadiet | New York Knicks | Ties to Ivory Coast |
| France | Mohamed Diawara | New York Knicks | Ties to Mali |
| France | Noah Penda | Orlando Magic | Ties to Cameroon and Martinique |
| France | Rayan Rupert* | Philadelphia 76ers | Ties to Morocco |
| France | Sidy Cissoko | Portland Trail Blazers | Ties to Senegal |
| France | Maxime Raynaud | Sacramento Kings | |
| France | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | |
| France | Bilal Coulibaly | Washington Wizards | Ties to Mali |
| France | Alex Sarr | Washington Wizards | Ties to Senegal |
| Georgia | Sandro Mamukelashvili | Los Angeles Lakers | |
| Georgia | Goga Bitadze | Orlando Magic | |
| Germany | Moritz Wagner | Brooklyn Nets | |
| Germany | Dennis Schröder | Charlotte Hornets | Ties to The Gambia |
| Germany | Hannes Steinbach | Charlotte Hornets | |
| Germany | Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | |
| Germany | Tristan da Silva | Orlando Magic | Ties to Brazil |
| Germany | Franz Wagner | Orlando Magic | |
| Germany | Ariel Hukporti | Philadelphia 76ers | Ties to Togo |
| Greece | Giannis Antetokounmpo | Miami Heat | Ties to Nigeria |
| Guinea | Moussa Cissé | Dallas Mavericks | |
| Israel | Ben Saraf | Brooklyn Nets | |
| Israel | Deni Avdija | Portland Trail Blazers | |
| Italy | Simone Fontecchio | Miami Heat | |
| Jamaica | Nick Richards | Miami Heat | |
| Japan | Rui Hachimura | LA Clippers | Ties to Benin |
| Latvia | Kristaps Porziņģis | Golden State Warriors | |
| Lithuania | Kasparas Jakučionis | Milwaukee Bucks | |
| Lithuania | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | |
| Mexico | Karim López | Memphis Grizzlies | Ties to Spain |
| Montenegro | Nikola Vučević | Orlando Magic | |
| Netherlands | Tristan Enaruna* | Cleveland Cavaliers | Ties to Nigeria |
| Netherlands | Malevy Leons* | Golden State Warriors | |
| Netherlands | Quinten Post | Memphis Grizzlies | |
| New Zealand | Steven Adams | Houston Rockets | |
| Nigeria | Ugonna Onyenso* | Detroit Pistons | |
| Nigeria | Charles Bassey | Golden State Warriors | |
| Nigeria | Adem Bona | Philadelphia 76ers | Ties to Türkiye |
| Nigeria | Precious Achiuwa | Sacramento Kings | |
| Nigeria | Josh Okogie | Utah Jazz | |
| Nigeria | Felix Okpara* | Washington Wizards | |
| Portugal | Neemias Queta | Boston Celtics | Ties to Guinea-Bissau |
| Russia | Egor Dёmin | Brooklyn Nets | |
| Russia | Vladislav Goldin* | Miami Heat | |
| Senegal | Mouhamed Gueye | Atlanta Hawks | |
| Senegal | Khalifa Diop | Cleveland Cavaliers | |
| Senegal | Tacko Fall* | Philadelphia 76ers | |
| Serbia | Nikola Jokić | Denver Nuggets | |
| Serbia | Bogdan Bogdanović | Houston Rockets | |
| Serbia | Nikola Jović | Miami Heat | |
| Serbia | Bogoljub Marković | Milwaukee Bucks | |
| Serbia | Nikola Topić | Oklahoma City Thunder | |
| Serbia | Tristan Vukčević | Washington Wizards | Ties to Sweden |
| Slovenia | Luka Dončić | Los Angeles Lakers | |
| South Sudan | Khaman Maluach | Phoenix Suns | Ties to Uganda |
| South Sudan | Duop Reath* | Phoenix Suns | Ties to Australia |
| Spain | Hugo González | Boston Celtics | |
| Spain | Santi Aldama | Dallas Mavericks | |
| Spain | Sergio De Larrea | Dallas Mavericks | |
| Spain | Baba Miller | LA Clippers | |
| Spain | Aday Mara | Oklahoma City Thunder | |
| Sweden | Pelle Larsson | Miami Heat | |
| Switzerland | Clint Capela | Houston Rockets | Ties to Angola and the Democratic Republic of the Congo |
| Switzerland | Yanic Konan Niederhäuser | LA Clippers | Ties to Ivory Coast |
| Switzerland | Kyshawn George | Washington Wizards | Ties to Canada and France |
| Türkiye | Tarik Biberović | Dallas Mavericks | Ties to Bosnia and Herzegovina |
| Türkiye | Alperen Sengun | Houston Rockets | |
| Ukraine | Svi Mykhailiuk | Utah Jazz | |
| United Kingdom | Amari Williams* | Boston Celtics | |
| United Kingdom | Tobi Lawal* | Dallas Mavericks | Ties to Nigeria |
| United Kingdom | OG Anunoby | New York Knicks | Ties to Nigeria |
*Two-Way Player