Voici les résultats de la deuxième journée de la Coupe du monde avec les liens pour les boxscores ainsi que le classement de chaque groupe.
Soudan du Sud 96 – 101 Porto Rico
Cap-Vert 60 – 85 Géorgie
Grèce 92 – 71 Jordanie
Brésil 100 – 59 Iran
Slovénie 100 – 85 Vénézuela
Serbie 105 – 63 Chine
États-Unis 99 – 72 Nouvelle-Zélande
Espagne 94 – 64 Côte d’Ivoire
| Groupe A | V/D | Pts |
|---|---|---|
| 1 ITA | 1/0 | 2 |
| 2 DOM | 1/0 | 2 |
| 3 PHI | 0/1 | 1 |
| 4 ANG | 0/1 | 1 |
| Groupe B | V/D | Pts |
|---|---|---|
| 1 SRB | 1/0 | 2 |
| 2 PUR | 1/0 | 2 |
| 3 SSD | 0/1 | 1 |
| 4 CHN | 0/1 | 1 |
| Groupe C | V/D | Pts |
|---|---|---|
| 1 USA | 1/0 | 2 |
| 2 GRE | 1/0 | 2 |
| 3 JOR | 0/1 | 1 |
| 4 NZL | 0/1 | 1 |
| Groupe D | V/D | Pts |
|---|---|---|
| 1 LTU | 1/0 | 2 |
| 2 MNE | 1/0 | 2 |
| 3 MEX | 0/1 | 1 |
| 4 EGY | 0/1 | 1 |
| Groupe E | V/D | Pts |
|---|---|---|
| 1 AUS | 1/0 | 2 |
| 2 GER | 1/0 | 2 |
| 3 JPN | 0/1 | 1 |
| 4 FIN | 0/1 | 1 |
| Groupe F | V/D | Pts |
|---|---|---|
| 1 GEO | 1/0 | 2 |
| 2 SLO | 1/0 | 2 |
| 3 VEN | 0/1 | 1 |
| 4 CPV | 0/1 | 1 |
| Groupe G | V/D | Pts |
|---|---|---|
| 1 BRA | 1/0 | 2 |
| 2 ESP | 1/0 | 2 |
| 3 CIV | 0/1 | 1 |
| 4 IRI | 0/1 | 1 |
| Groupe H | V/D | Pts |
|---|---|---|
| 1 LAT | 1/0 | 2 |
| 2 CAN | 1/0 | 2 |
| 3 FRA | 0/1 | 1 |
| 4 LBN | 0/1 | 1 |
Photo : Anthony Edwards (USA, FIBA)