La démission des Croates Jasmin Repesa et Aza Petrovic, après la première et la quatrième journée, a laissé le championnat italien sans aucun entraîneur étranger sur les 16 bancs de la Serie A.
La dernière fois que cela s’est produit, c’était au cours de la seconde moitié de la saison 2017-18 lorsque Cantù a limogé l’Ukrainien Bolshakov, alors qu’une saison entière sans étrangers sur le banc ne s’est pas produite depuis 2014-15. Deux fois au cours des 20 derniers championnats, il y a eu des saisons avec 7 entraîneurs étrangers, mais jamais plus de 6 en même temps. Le tableau ne prend pas en compte les entraîneurs qui avaient également un passeport italien comme l’Américano-Italien Mike D’Antoni.
Greg Beugnot faisait partie des 5 étrangers de la saison 2002-03.
2021-22 | 2 | Aza Petrovic (Cro/Pesaro) | Jasmin Repesa (Cro/Fortitudo BO) | |
2020-21 | 2 | Aleksandar Djordjevic (Ser/Virtus BO) | Jasmin Repesa (Cro/Pesaro) | |
2019-20 | 1 | Aleksandar Djordjevic (Ser/Virtus BO) | ||
2018-19 | 4 | Larry Brown (Usa/Torino) | Evgeny Pashutine (Rus/Cantù) | Nenad Vucinic (N.Zel/Avellino) |
Aleksandar Djordjevic (Ser/Virtus BO) | ||||
2017-18 | 1 | Kirill Bolshakov (Ukr/Cantù) | ||
2016-17 | 3 | Rimas Kourtinaitis (Lit/Cantù) | Jasmin Repesa (Cro/Milano) | Kirill Bolshakov (Ukr/Cantù) |
2015-16 | 2 | Sergei Bazarevich (Rus/Cantù) | Jasmin Repesa (Cro/Milano) | |
2012-15 | 0 | |||
2011-12 | 3 | Aleksandar Djordjevic (Ser/Treviso) | Sharon Drucker (Isr/Montegranaro) | Tomo Mahoric (Slo/Cremona) |
2010-11 | 5 | Sharon Drucker (Isr/Montegranaro) | Sasa Filipovski (Slo/Roma) | Tomo Mahoric (Slo/Cremona) |
Dan Peterson (Usa/Milano) | Jasmin Represa (Cro/Treviso) | |||
2009-10 | 1 | Jasmin Represa (Cro/Treviso) | ||
2008-09 | 3 | Oktay Mahmuti (Tur/Treviso) | Jasmin Repesa (Cro/Roma) | Dragan Sakota (Ser/Fortitudo BO) |
2007-08 | 5 | Teoman Aligegovic (Slo/Scafati) | Oktay Mahmuti (Tur/Treviso) | Veljko Mrsic (Cro/Varese) |
Jasmin Repesa (Cro/Roma) | Dragan Sakota (Ser/Fortituto BO) | |||
2006-07 | 7 | Teoman Aligegovic (Slo/Scafati) | Ergin Ataman (Tur/Fortitudo BO) | David Blatt (Usa/Treviso) |
Aleksandar Djordjevic (Ser/Milano) | Ruben Magnano (Arg/Varese) | Aza Petrovic (Cro/Scafati) | ||
Jasmin Repesa (Cro/Roma) | ||||
2005-06 | 5 | David Blatt (Usa/Treviso) | Aleksandar Djordjevic (Ser/Milano) | Ruben Magnano (Arg/Varese) |
Svetislav Pesic (Ser/Roma) | Jasmin Repesa (Cro/Fortitudo BO) | |||
2004-05 | 7 | Teoman Alibegovic (Slo/Udine) | Ruben Magnano (Arg/Varese) | Svetislav Pesic (Cro/Roma) |
Jasmin Repesa (Cro/Fortitudo BO) | Neven Spahija (Cro/Roseto) | Slobodan Subotic (Slo/Jesi) | ||
Zare Markovski (Mac/Avellino) | ||||
2003-04 | 4 | Teoman Aligegovic (Slo/Udine) | Zare Markovski (Mac/Avellino) | Jasmin Repesa (Cro/Fortitudo BO) |
Neven Spahija (Cro/Roseto) | ||||
2002-03 | 5 | Ergin Ataman (Tur/Siena) | Gregor Beugnot (Fra/Varese) | Zare Markovski (Mac/Avellino) |
Jasmin Repesa (Cro/Fortitudo BO) | Bogdan Tanjevic (Mtn/Virtus BO) |
Photo : Aleksandar Petrovic