Alors que leur prestation a été superbe avec au bout une qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo, les Bleues n’ont pas fait un carton hier sur W9. Et c’est un euphémisme.
Leur match face au Brésil a réuni 253 000 téléspectateurs soit 1,2% de part d’audience. Il s’agit de la 13e audience de la soirée. A noter que le match était également retransmis sur Canal+ Sport.
Par comparaison, la finale de l’Euro féminin 2019, France-Espagne, également sur W9, avait réuni 582 000 téléspectateurs soit 3,0% de parts d’audience.
Chaine | Programme | Audience | PDA |
---|---|---|---|
TF1 | The Voice | 4 963 000 | 26.5% |
France 2 | Une planète, deux mondes sauvages | 2 482 000 | 11.9% |
France 3 | L’archer noir | 4 229 000 | 20.3% |
France 5 | Echappées belles | 768 000 | 3.7% |
M6 | Hawaï 5-0 | 1 732 000 | 8.1% |
Arte | Le cavalier mongol | 677 000 | 3.2% |
C8 | L’humour de sa vie | 369 000 | 1.9% |
W9 | Basket : France / Brésil | 253 000 | 1.2% |
TMC | Columbo | 469 000 | 2.3% |
TFX | Chroniques criminelles | 298 000 | 1.5% |
NRJ 12 | The Big Bang Theory | 484 000 | 2.3% |
France 4 | Rugby : France / Italie | 901 000 | 4.4% |
C Star | Enquêtes paranormales | 215 000 | 1% |
Gulli | Les aventures du Chat Potté | 158 000 | 0.7% |
TF1 | Joséphine, ange gardien | 318 000 | 1.6% |
6ter | Aquamen | 96 000 | 0.5% |
RMC Story | Armée, à l’école de l’engagement | 188 000 | 0.9% |
RMC Dec. | Seuls face au Montana | 264 000 | 1.2% |
Chérie 25 | Poldark | 190 000 | 0.9% |
Photo: Helena Ciak (FIBA)