Pour des raisons médicales, Alix Duchet (1,66 m, 25 ans) est contrainte de déclarer forfait pour l’EuroBasket féminin (15-25 juin) avec l’équipe de France.
Douze des vingt-trois joueuses tricolores appelées par Jean-Aimé Toupane pour la préparation à l’EuroBasket féminin sont réunies depuis lundi à l’INSEP. Lors des traditionnels tests médicaux, l’une elles, Alix Duchet, a été contrainte de déclarer forfait pour la campagne estivale.
Opérée six fois depuis le début de sa carrière et contrainte d’avancer prudemment depuis sa reprise en cours de saison, la meneuse de Bourges ne sera pas suffisamment remise pour disputer le championnat d’Europe. Elle n'avait pas disputé la Coupe du monde en Australie en septembre dernier.
En son absence, les onze internationales restantes à Paris ont pris part ce mardi à leurs premiers entraînements de la campagne 2023, en attendant d’être rejointes par les joueuses encore engagées avec leurs clubs en finale du championnat ou en playdowns de Ligue Féminine.
Le Groupe France (*joueuses actuellement engagées avec leurs clubs LFB) :
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél | Pts | Club 2022 / 2023 |
Pauline | ASTIER | 15/02/2002 | 1,76 | 1 | 8 | 25 | Bourges Basket |
Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1,90 | 5 | 49 | 188 | Lattes-Montpellier |
Romane | BERNIES | 27/06/1993 | 1,70 | 1 | 28 | 72 | BLMA |
Alexia | CHARTEREAU* | 05/09/1998 | 1,90 | 4 | 90 | 684 | LDLC ASVEL Féminin |
Kendra | CHERY | 16/07/2001 | 1,88 | 4-3 | 16 | 38 | Basket Landes |
Helena | CIAK* | 15/12/1989 | 1,97 | 5 | 133 | 713 | LDLC ASVEL Féminin |
Marine | FAUTHOUX | 23/01/2001 | 1,74 | 1 | 47 | 239 | Basket Landes |
Marie-Paule | FOPPOSSI* | 28/01/1998 | 1,84 | 3-4 | - | - | Tarbes GB |
Sandrine | GRUDA* | 25/06/1987 | 1,93 | 5-4 | 215 | 2784 | LDLC ASVEL Féminin |
Caroline | HERIAUD* | 22/12/1996 | 1,65 | 1 | 4 | 19 | Villeneuve d’Ascq |
Marine | JOHANNES* | 21/01/1995 | 1,77 | 2 | 108 | 1047 | LDLC ASVEL Féminin |
Leila | LACAN | 02/06/2004 | 1,80 | 1-2 | - | - | Angers UFAB 49 |
Carla | LEITE* | 16/04/2004 | 1,75 | 1-2 | - | - | Tarbes GB |
Dominique | MALONGA* | 16/11/2005 | 1,97 | 4-5 | 1 | 0 | LDLC ASVEL Féminin |
Sarah | MICHEL | 10/01/1989 | 1,80 | 2 | 119 | 542 | Bourges Basket |
Tima | POUYE | 07/04/1999 | 1,75 | 3 | 6 | 14 | Roche Vendée |
Iliana | RUPERT | 12/07/2001 | 1,94 | 4-5 | 49 | 176 | Virtus Bologne (Italie) |
Janelle | SALAUN* | 05/09/2001 | 1,88 | 4-3 | 4 | 28 | Villeneuve d’Ascq |
Ana | TADIC* | 21/09/1998 | 1,95 | 5 | 13 | 40 | Tarbes GB |
Mamignan | TOURE | 19/12/1994 | 1,83 | 2-3 | 19 | 129 | Lattes-Montpellier |
Valériane | VUKOSAVLJEVIC | 29/04/1994 | 1,84 | 4-3 | 129 | 792 | USK Prague (Rép. Tchèque) |
Gabby | WILLIAMS* | 09/09/1996 | 1,80 | 3 | 35 | 376 | LDLC ASVEL Féminin |
Entraîneur : Jean-Aimé Toupane
Assistants : Cathy Melain, David Gautier*, Grégory Halin
https://www.basketeurope.com/livenews-fr/667220/equipe-de-france-feminine-un-match-supplementaire-contre-la-serbie-a-toulouse/
Photo : Alix Duchet (FIBA)