Le classement de l’Euroleague après 14 journées est à encadrer puisque l’AS Monaco est première ex-aequo avec le Fenerbahçe et le Barça.
La Roca Team compte désormais 3 victoires de plus que le 8e, son objectif majeur étant de faire les playoffs.
Pour sa part, l’ASVEL figure dans le peloton de 8 équipes qui se tiennent à une victoire près.
Cl. | Equipe | V | D | PTS + | PTS – | +/- |
1 | Fenerbahce Istanbul | 10 | 4 | 1181 | 1084 | +97 |
2 | FC Barcelone | 10 | 4 | 1108 | 1054 | +54 |
3 | AS Monaco | 10 | 4 | 1147 | 1118 | +29 |
4 | Olympiakos Le Pirée | 9 | 5 | 1210 | 1085 | +125 |
5 | Real Madrid | 9 | 5 | 1159 | 1091 | +68 |
6 | Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz | 9 | 5 | 1180 | 1115 | +65 |
7 | Anadolu Efes Istanbul | 7 | 7 | 1151 | 1083 | +68 |
8 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 7 | 7 | 1141 | 1148 | -7 |
9 | Zalgiris Kaunas | 7 | 7 | 1066 | 1102 | -36 |
10 | Etoile Rouge Belgrade | 7 | 7 | 1017 | 1064 | -47 |
11 | Panathinaikos Athènes | 6 | 8 | 1086 | 1120 | -34 |
12 | Valencia Basket | 6 | 8 | 1111 | 1165 | -54 |
13 | Virtus Segafredo Bologne | 6 | 8 | 1050 | 1107 | -57 |
14 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 6 | 8 | 1035 | 1093 | -58 |
15 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 5 | 9 | 1161 | 1185 | -24 |
16 | FC Bayern Munich | 5 | 9 | 1048 | 1103 | -55 |
17 | EA7 Emporio Armani Milan | 4 | 10 | 955 | 1036 | -81 |
18 | ALBA Berlin | 3 | 11 | 1118 | 1171 | -53 |
Photo : Donta Hall (AS Monaco, Euroleague)